Agrarmeteorologische Infos für Bruchköbel.
28.4°C
29.06.2022 14:20:01
17.8°C
29.06.2022 05:30:01
Datum | Max. Temp. | Min. Temp. |
---|---|---|
Heute | °C | °C |
30.06.2022 | °C | °C |
01.07.2022 | °C | °C |
02.07.2022 | °C | °C |
03.07.2022 | °C | °C |
04.07.2022 | °C | °C |
0 mm
Letzte 24 Stunden
Datum | Niederschlag |
---|---|
Heute | 0 mm |
30.06.2022 | 0 mm |
01.07.2022 | 0 mm |
02.07.2022 | 0 mm |
03.07.2022 | 0 mm |
04.07.2022 | 0 mm |
71%
29.06.2022 08:50:01
56%
29.06.2022 12:50:01