Qui puoi accedere ai dati del passato.
temperatura | data |
---|---|
2.4 °C | 7.2.2023 alle 06:30:01 |
2.4 °C | 7.2.2023 alle 06:20:01 |
2.4 °C | 7.2.2023 alle 06:10:01 |
2.5 °C | 7.2.2023 alle 06:00:01 |
2.5 °C | 7.2.2023 alle 05:50:01 |
2.5 °C | 7.2.2023 alle 05:40:01 |
2.6 °C | 7.2.2023 alle 05:30:01 |
temperatura | data |
---|---|
2.4 °C | 7.2.2023 alle 06:30:01 |
2.4 °C | 7.2.2023 alle 06:20:01 |
2.4 °C | 7.2.2023 alle 06:10:01 |
2.5 °C | 7.2.2023 alle 06:00:01 |
2.5 °C | 7.2.2023 alle 05:50:01 |
2.5 °C | 7.2.2023 alle 05:40:01 |
2.6 °C | 7.2.2023 alle 05:30:01 |
2.6 °C | 7.2.2023 alle 05:20:01 |
2.6 °C | 7.2.2023 alle 05:10:01 |
2.7 °C | 7.2.2023 alle 05:00:01 |
2.6 °C | 7.2.2023 alle 04:50:01 |
2.5 °C | 7.2.2023 alle 04:40:01 |
2.5 °C | 7.2.2023 alle 04:30:01 |
2.4 °C | 7.2.2023 alle 04:20:01 |
2.5 °C | 7.2.2023 alle 04:10:01 |
2.5 °C | 7.2.2023 alle 04:00:01 |
2.5 °C | 7.2.2023 alle 03:50:01 |
2.5 °C | 7.2.2023 alle 03:40:01 |
2.6 °C | 7.2.2023 alle 03:30:01 |
2.5 °C | 7.2.2023 alle 03:20:01 |
2.5 °C | 7.2.2023 alle 03:10:01 |
2.4 °C | 7.2.2023 alle 03:00:01 |
2.5 °C | 7.2.2023 alle 02:50:01 |
2.5 °C | 7.2.2023 alle 02:40:01 |
2.5 °C | 7.2.2023 alle 02:30:01 |
2.5 °C | 7.2.2023 alle 02:20:01 |
2.5 °C | 7.2.2023 alle 02:10:01 |
2.4 °C | 7.2.2023 alle 02:00:01 |
2.5 °C | 7.2.2023 alle 01:50:01 |
2.5 °C | 7.2.2023 alle 01:40:01 |
2.5 °C | 7.2.2023 alle 01:30:01 |
2.6 °C | 7.2.2023 alle 01:20:01 |
2.6 °C | 7.2.2023 alle 01:10:01 |
2.7 °C | 7.2.2023 alle 01:00:01 |
2.7 °C | 7.2.2023 alle 00:50:01 |
2.7 °C | 7.2.2023 alle 00:40:01 |
2.7 °C | 7.2.2023 alle 00:30:01 |
2.7 °C | 7.2.2023 alle 00:20:01 |
2.7 °C | 7.2.2023 alle 00:10:01 |
2.7 °C | 7.2.2023 alle 00:00:01 |
2.7 °C | 6.2.2023 alle 23:50:01 |
2.8 °C | 6.2.2023 alle 23:40:01 |
2.9 °C | 6.2.2023 alle 23:30:01 |
2.9 °C | 6.2.2023 alle 23:20:01 |
2.9 °C | 6.2.2023 alle 23:10:01 |
2.9 °C | 6.2.2023 alle 23:00:01 |
2.9 °C | 6.2.2023 alle 22:50:01 |
2.9 °C | 6.2.2023 alle 22:40:01 |
2.9 °C | 6.2.2023 alle 22:30:01 |
3.0 °C | 6.2.2023 alle 22:20:01 |
3.0 °C | 6.2.2023 alle 22:10:01 |
3.0 °C | 6.2.2023 alle 22:00:01 |
3.0 °C | 6.2.2023 alle 21:50:01 |
3.1 °C | 6.2.2023 alle 21:40:01 |
3.1 °C | 6.2.2023 alle 21:30:01 |
3.1 °C | 6.2.2023 alle 21:20:01 |
3.1 °C | 6.2.2023 alle 21:10:01 |
3.1 °C | 6.2.2023 alle 21:00:01 |
3.1 °C | 6.2.2023 alle 20:50:01 |
3.1 °C | 6.2.2023 alle 20:40:01 |
3.1 °C | 6.2.2023 alle 20:30:01 |
3.1 °C | 6.2.2023 alle 20:20:01 |
3.1 °C | 6.2.2023 alle 20:10:01 |
3.1 °C | 6.2.2023 alle 20:00:01 |
3.0 °C | 6.2.2023 alle 19:50:01 |
2.9 °C | 6.2.2023 alle 19:40:01 |
3.0 °C | 6.2.2023 alle 19:30:01 |
3.1 °C | 6.2.2023 alle 19:20:01 |
3.3 °C | 6.2.2023 alle 19:10:01 |
3.5 °C | 6.2.2023 alle 19:00:01 |
3.6 °C | 6.2.2023 alle 18:50:01 |
3.7 °C | 6.2.2023 alle 18:40:01 |
3.9 °C | 6.2.2023 alle 18:30:01 |
4.3 °C | 6.2.2023 alle 18:20:01 |
4.6 °C | 6.2.2023 alle 18:10:01 |
4.9 °C | 6.2.2023 alle 18:00:01 |
5.4 °C | 6.2.2023 alle 17:50:01 |
5.9 °C | 6.2.2023 alle 17:40:01 |
6.4 °C | 6.2.2023 alle 17:30:01 |
7.0 °C | 6.2.2023 alle 17:20:01 |
7.7 °C | 6.2.2023 alle 17:10:01 |
7.9 °C | 6.2.2023 alle 17:00:01 |
8.1 °C | 6.2.2023 alle 16:50:01 |
8.2 °C | 6.2.2023 alle 16:40:01 |
8.4 °C | 6.2.2023 alle 16:30:01 |
8.4 °C | 6.2.2023 alle 16:20:01 |
8.4 °C | 6.2.2023 alle 16:10:01 |
8.7 °C | 6.2.2023 alle 16:00:01 |
9.1 °C | 6.2.2023 alle 15:50:01 |
9.2 °C | 6.2.2023 alle 15:40:01 |
9.4 °C | 6.2.2023 alle 15:30:01 |
9.7 °C | 6.2.2023 alle 15:20:01 |
9.4 °C | 6.2.2023 alle 15:10:01 |
9.6 °C | 6.2.2023 alle 15:00:01 |
9.8 °C | 6.2.2023 alle 14:50:01 |
9.8 °C | 6.2.2023 alle 14:40:01 |
9.6 °C | 6.2.2023 alle 14:30:01 |
9.5 °C | 6.2.2023 alle 14:20:01 |
9.2 °C | 6.2.2023 alle 14:10:01 |
9.1 °C | 6.2.2023 alle 14:00:01 |
8.9 °C | 6.2.2023 alle 13:50:01 |
9.2 °C | 6.2.2023 alle 13:40:01 |
9.6 °C | 6.2.2023 alle 13:30:01 |
9.6 °C | 6.2.2023 alle 13:20:01 |
9.5 °C | 6.2.2023 alle 13:10:01 |
9.5 °C | 6.2.2023 alle 13:00:01 |
9.2 °C | 6.2.2023 alle 12:50:01 |
8.8 °C | 6.2.2023 alle 12:40:01 |
8.7 °C | 6.2.2023 alle 12:30:01 |
8.5 °C | 6.2.2023 alle 12:20:01 |
7.9 °C | 6.2.2023 alle 12:00:01 |
7.8 °C | 6.2.2023 alle 11:50:01 |
7.7 °C | 6.2.2023 alle 11:40:01 |
7.5 °C | 6.2.2023 alle 11:30:01 |
7.5 °C | 6.2.2023 alle 11:20:01 |
7.8 °C | 6.2.2023 alle 11:10:01 |
7.9 °C | 6.2.2023 alle 11:00:01 |
7.8 °C | 6.2.2023 alle 10:50:01 |
7.6 °C | 6.2.2023 alle 10:40:01 |
7.2 °C | 6.2.2023 alle 10:30:01 |
7.0 °C | 6.2.2023 alle 10:20:01 |
6.4 °C | 6.2.2023 alle 10:10:01 |
5.9 °C | 6.2.2023 alle 10:00:01 |
5.4 °C | 6.2.2023 alle 09:50:01 |
4.8 °C | 6.2.2023 alle 09:40:01 |
4.3 °C | 6.2.2023 alle 09:30:01 |
3.9 °C | 6.2.2023 alle 09:20:01 |
3.3 °C | 6.2.2023 alle 09:10:01 |
2.7 °C | 6.2.2023 alle 09:00:01 |
2.4 °C | 6.2.2023 alle 08:50:01 |
1.9 °C | 6.2.2023 alle 08:40:01 |
1.6 °C | 6.2.2023 alle 08:30:01 |
1.2 °C | 6.2.2023 alle 08:20:01 |
0.9 °C | 6.2.2023 alle 08:10:01 |
0.6 °C | 6.2.2023 alle 08:00:01 |
0.3 °C | 6.2.2023 alle 07:50:01 |
0.1 °C | 6.2.2023 alle 07:40:01 |
-0.1 °C | 6.2.2023 alle 07:30:01 |
0.0 °C | 6.2.2023 alle 07:20:01 |
-0.1 °C | 6.2.2023 alle 07:10:01 |
-0.1 °C | 6.2.2023 alle 07:00:01 |
-0.1 °C | 6.2.2023 alle 06:50:01 |
0.0 °C | 6.2.2023 alle 06:40:01 |
0.1 °C | 6.2.2023 alle 06:30:01 |
0.2 °C | 6.2.2023 alle 06:20:01 |
Disponibile dal 17.04.2019
Disponibile dal 17.04.2019
2019
2020
2021
2022
Disponibile dal 17.04.2019
# | valori | data |
---|---|---|
Max. Temp. | 44.3°C | 11.08.2021 |
Min. Temp. | -0.8°C | 26.01.2022 |