Bandiera

L'ARCHIVIO

Qui puoi accedere ai dati del passato.


L'ultima ora

temperatura data
17.0 °C 11.3.2026 alle 12:10:01
16.9 °C 11.3.2026 alle 12:00:01
17.6 °C 11.3.2026 alle 11:50:01
16.9 °C 11.3.2026 alle 11:40:01
17.5 °C 11.3.2026 alle 11:30:01
16.6 °C 11.3.2026 alle 11:20:01
17.0 °C 11.3.2026 alle 11:10:01

Le ultime 24 ore

temperatura data
17.0 °C 11.3.2026 alle 12:10:01
16.9 °C 11.3.2026 alle 12:00:01
17.6 °C 11.3.2026 alle 11:50:01
16.9 °C 11.3.2026 alle 11:40:01
17.5 °C 11.3.2026 alle 11:30:01
16.6 °C 11.3.2026 alle 11:20:01
17.0 °C 11.3.2026 alle 11:10:01
16.5 °C 11.3.2026 alle 11:00:01
16.9 °C 11.3.2026 alle 10:50:01
16.1 °C 11.3.2026 alle 10:40:01
16.0 °C 11.3.2026 alle 10:30:01
15.7 °C 11.3.2026 alle 10:20:01
15.7 °C 11.3.2026 alle 10:10:01
15.1 °C 11.3.2026 alle 10:00:01
15.0 °C 11.3.2026 alle 09:50:01
14.6 °C 11.3.2026 alle 09:40:01
14.0 °C 11.3.2026 alle 09:30:01
13.5 °C 11.3.2026 alle 09:20:01
13.2 °C 11.3.2026 alle 09:10:01
12.9 °C 11.3.2026 alle 09:00:01
12.2 °C 11.3.2026 alle 08:50:01
11.3 °C 11.3.2026 alle 08:40:01
10.6 °C 11.3.2026 alle 08:30:01
9.8 °C 11.3.2026 alle 08:20:01
9.1 °C 11.3.2026 alle 08:10:01
8.4 °C 11.3.2026 alle 08:00:01
8.2 °C 11.3.2026 alle 07:50:01
7.9 °C 11.3.2026 alle 07:40:01
7.8 °C 11.3.2026 alle 07:30:01
7.9 °C 11.3.2026 alle 07:20:01
7.4 °C 11.3.2026 alle 07:10:01
7.2 °C 11.3.2026 alle 07:00:01
7.1 °C 11.3.2026 alle 06:50:01
6.9 °C 11.3.2026 alle 06:40:01
6.8 °C 11.3.2026 alle 06:30:01
6.7 °C 11.3.2026 alle 06:20:01
6.7 °C 11.3.2026 alle 06:10:01
6.7 °C 11.3.2026 alle 06:00:01
6.8 °C 11.3.2026 alle 05:50:01
7.0 °C 11.3.2026 alle 05:40:01
7.0 °C 11.3.2026 alle 05:30:01
7.0 °C 11.3.2026 alle 05:20:01
7.1 °C 11.3.2026 alle 05:10:01
7.1 °C 11.3.2026 alle 05:00:01
7.2 °C 11.3.2026 alle 04:50:01
7.3 °C 11.3.2026 alle 04:40:01
7.3 °C 11.3.2026 alle 04:30:01
7.3 °C 11.3.2026 alle 04:20:01
7.4 °C 11.3.2026 alle 04:10:01
7.5 °C 11.3.2026 alle 04:00:01
7.5 °C 11.3.2026 alle 03:50:01
7.6 °C 11.3.2026 alle 03:40:01
7.5 °C 11.3.2026 alle 03:30:01
7.5 °C 11.3.2026 alle 03:20:01
7.5 °C 11.3.2026 alle 03:10:01
7.5 °C 11.3.2026 alle 03:00:01
7.5 °C 11.3.2026 alle 02:50:01
7.6 °C 11.3.2026 alle 02:40:01
7.7 °C 11.3.2026 alle 02:30:01
7.8 °C 11.3.2026 alle 02:20:01
7.7 °C 11.3.2026 alle 02:10:01
7.8 °C 11.3.2026 alle 02:00:01
8.0 °C 11.3.2026 alle 01:50:01
8.2 °C 11.3.2026 alle 01:40:01
8.3 °C 11.3.2026 alle 01:30:01
8.5 °C 11.3.2026 alle 01:20:01
8.6 °C 11.3.2026 alle 01:10:01
8.6 °C 11.3.2026 alle 01:00:01
8.5 °C 11.3.2026 alle 00:50:01
8.8 °C 11.3.2026 alle 00:40:01
8.8 °C 11.3.2026 alle 00:30:01
8.9 °C 11.3.2026 alle 00:20:01
9.0 °C 11.3.2026 alle 00:10:01
8.9 °C 11.3.2026 alle 00:00:01
12.6 °C 10.3.2026 alle 18:50:01
14.2 °C 10.3.2026 alle 16:40:01
14.3 °C 10.3.2026 alle 16:30:01
14.2 °C 10.3.2026 alle 16:20:01
14.3 °C 10.3.2026 alle 16:10:01
14.5 °C 10.3.2026 alle 16:00:01
14.6 °C 10.3.2026 alle 15:50:01
14.2 °C 10.3.2026 alle 15:40:01
13.7 °C 10.3.2026 alle 15:30:01
13.7 °C 10.3.2026 alle 15:20:01
13.8 °C 10.3.2026 alle 15:10:01
13.7 °C 10.3.2026 alle 15:00:01
14.8 °C 10.3.2026 alle 14:50:01
15.5 °C 10.3.2026 alle 14:40:01
16.2 °C 10.3.2026 alle 14:30:01
16.7 °C 10.3.2026 alle 14:20:01
17.0 °C 10.3.2026 alle 14:10:01
16.1 °C 10.3.2026 alle 14:00:01
16.0 °C 10.3.2026 alle 13:50:01
15.7 °C 10.3.2026 alle 13:40:01
15.6 °C 10.3.2026 alle 13:30:01
16.1 °C 10.3.2026 alle 13:20:01
16.4 °C 10.3.2026 alle 13:10:01
16.4 °C 10.3.2026 alle 13:00:01
16.5 °C 10.3.2026 alle 12:50:01
17.1 °C 10.3.2026 alle 12:40:01
17.2 °C 10.3.2026 alle 12:30:01
16.7 °C 10.3.2026 alle 12:20:01
16.6 °C 10.3.2026 alle 12:10:01
17.2 °C 10.3.2026 alle 12:00:01
17.4 °C 10.3.2026 alle 11:50:01
17.8 °C 10.3.2026 alle 11:40:01
17.0 °C 10.3.2026 alle 11:30:01
16.1 °C 10.3.2026 alle 11:20:01
17.0 °C 10.3.2026 alle 11:10:01
17.4 °C 10.3.2026 alle 11:00:01
16.9 °C 10.3.2026 alle 10:50:01
16.3 °C 10.3.2026 alle 10:40:01
16.6 °C 10.3.2026 alle 10:30:01
16.4 °C 10.3.2026 alle 10:20:01
16.2 °C 10.3.2026 alle 10:10:01
16.0 °C 10.3.2026 alle 10:00:01
15.6 °C 10.3.2026 alle 09:50:01
15.1 °C 10.3.2026 alle 09:40:01
14.6 °C 10.3.2026 alle 09:30:01
14.1 °C 10.3.2026 alle 09:20:01
13.5 °C 10.3.2026 alle 09:10:01
12.6 °C 10.3.2026 alle 09:00:01
11.8 °C 10.3.2026 alle 08:50:01
11.0 °C 10.3.2026 alle 08:40:01
10.8 °C 10.3.2026 alle 08:30:01
10.4 °C 10.3.2026 alle 08:20:01
10.0 °C 10.3.2026 alle 08:10:01
9.5 °C 10.3.2026 alle 08:00:01
9.4 °C 10.3.2026 alle 07:50:01
9.2 °C 10.3.2026 alle 07:40:01
8.9 °C 10.3.2026 alle 07:30:01
8.8 °C 10.3.2026 alle 07:20:01
8.6 °C 10.3.2026 alle 07:10:01
8.5 °C 10.3.2026 alle 07:00:01
8.5 °C 10.3.2026 alle 06:50:01
8.2 °C 10.3.2026 alle 06:40:01
8.1 °C 10.3.2026 alle 06:30:01
8.0 °C 10.3.2026 alle 06:20:01
7.6 °C 10.3.2026 alle 06:10:01
7.6 °C 10.3.2026 alle 06:00:01
7.5 °C 10.3.2026 alle 05:50:01
7.5 °C 10.3.2026 alle 05:40:01
7.7 °C 10.3.2026 alle 05:30:01
7.7 °C 10.3.2026 alle 05:20:01
7.7 °C 10.3.2026 alle 05:10:01

Valutazione del giorno

Disponibile dal 17.04.2019

Valutazione del mese

Disponibile dal 17.04.2019

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Valutazione dell'anno

Disponibile dal 17.04.2019

Valori estremi

Disponibile dal 17.04.2019

# valori data
Max. Temp. 44.3°C 11.08.2021
Min. Temp. -0.8°C 26.01.2022