Qui puoi accedere ai dati del passato.
| temperatura | data |
|---|---|
| 17.0 °C | 22.9.2025 alle 08:40:01 |
| 17.0 °C | 22.9.2025 alle 08:30:01 |
| 16.8 °C | 22.9.2025 alle 08:20:01 |
| 16.5 °C | 22.9.2025 alle 08:10:01 |
| 16.3 °C | 22.9.2025 alle 08:00:01 |
| 16.3 °C | 22.9.2025 alle 07:50:01 |
| 16.3 °C | 22.9.2025 alle 07:40:01 |
| temperatura | data |
|---|---|
| 17.0 °C | 22.9.2025 alle 08:40:01 |
| 17.0 °C | 22.9.2025 alle 08:30:01 |
| 16.8 °C | 22.9.2025 alle 08:20:01 |
| 16.5 °C | 22.9.2025 alle 08:10:01 |
| 16.3 °C | 22.9.2025 alle 08:00:01 |
| 16.3 °C | 22.9.2025 alle 07:50:01 |
| 16.3 °C | 22.9.2025 alle 07:40:01 |
| 16.3 °C | 22.9.2025 alle 07:30:01 |
| 16.3 °C | 22.9.2025 alle 07:20:01 |
| 16.4 °C | 22.9.2025 alle 07:10:01 |
| 16.3 °C | 22.9.2025 alle 07:00:01 |
| 16.3 °C | 22.9.2025 alle 06:50:01 |
| 16.3 °C | 22.9.2025 alle 06:40:01 |
| 16.5 °C | 22.9.2025 alle 06:30:01 |
| 16.5 °C | 22.9.2025 alle 06:20:01 |
| 16.5 °C | 22.9.2025 alle 06:10:01 |
| 16.5 °C | 22.9.2025 alle 06:00:01 |
| 16.6 °C | 22.9.2025 alle 05:50:01 |
| 16.6 °C | 22.9.2025 alle 05:40:01 |
| 16.7 °C | 22.9.2025 alle 05:30:01 |
| 16.6 °C | 22.9.2025 alle 05:20:01 |
| 16.5 °C | 22.9.2025 alle 05:10:01 |
| 16.6 °C | 22.9.2025 alle 05:00:01 |
| 16.6 °C | 22.9.2025 alle 04:50:01 |
| 16.7 °C | 22.9.2025 alle 04:40:01 |
| 16.9 °C | 22.9.2025 alle 04:30:01 |
| 17.0 °C | 22.9.2025 alle 04:20:01 |
| 17.1 °C | 22.9.2025 alle 04:10:01 |
| 17.1 °C | 22.9.2025 alle 04:00:01 |
| 17.1 °C | 22.9.2025 alle 03:50:01 |
| 17.2 °C | 22.9.2025 alle 03:40:01 |
| 17.3 °C | 22.9.2025 alle 03:30:01 |
| 17.5 °C | 22.9.2025 alle 03:20:01 |
| 17.7 °C | 22.9.2025 alle 03:10:01 |
| 17.9 °C | 22.9.2025 alle 03:00:01 |
| 18.1 °C | 22.9.2025 alle 02:50:01 |
| 18.1 °C | 22.9.2025 alle 02:40:01 |
| 18.2 °C | 22.9.2025 alle 02:30:01 |
| 18.2 °C | 22.9.2025 alle 02:20:01 |
| 18.3 °C | 22.9.2025 alle 02:10:01 |
| 18.3 °C | 22.9.2025 alle 02:00:01 |
| 18.4 °C | 22.9.2025 alle 01:50:01 |
| 18.5 °C | 22.9.2025 alle 01:40:01 |
| 18.7 °C | 22.9.2025 alle 01:30:01 |
| 18.9 °C | 22.9.2025 alle 01:20:01 |
| 18.9 °C | 22.9.2025 alle 01:10:01 |
| 19.0 °C | 22.9.2025 alle 01:00:01 |
| 19.1 °C | 22.9.2025 alle 00:50:01 |
| 19.3 °C | 22.9.2025 alle 00:40:01 |
| 19.6 °C | 22.9.2025 alle 00:30:01 |
| 19.6 °C | 22.9.2025 alle 00:20:01 |
| 19.8 °C | 22.9.2025 alle 00:10:01 |
| 20.0 °C | 22.9.2025 alle 00:00:01 |
| 31.0 °C | 30.7.2025 alle 12:20:01 |
| 31.0 °C | 30.7.2025 alle 12:10:01 |
| 29.9 °C | 30.7.2025 alle 11:50:01 |
| 29.3 °C | 30.7.2025 alle 11:40:01 |
| 29.3 °C | 30.7.2025 alle 11:30:01 |
| 29.1 °C | 30.7.2025 alle 11:20:01 |
| 28.5 °C | 30.7.2025 alle 11:10:01 |
| 28.0 °C | 30.7.2025 alle 11:00:01 |
| 27.2 °C | 30.7.2025 alle 10:50:01 |
| 26.8 °C | 30.7.2025 alle 10:40:01 |
| 26.3 °C | 30.7.2025 alle 10:30:01 |
| 25.4 °C | 30.7.2025 alle 10:20:01 |
| 25.2 °C | 30.7.2025 alle 10:10:01 |
| 25.4 °C | 30.7.2025 alle 10:00:01 |
| 25.5 °C | 30.7.2025 alle 09:50:01 |
| 25.4 °C | 30.7.2025 alle 09:40:01 |
| 24.9 °C | 30.7.2025 alle 09:30:01 |
| 24.3 °C | 30.7.2025 alle 09:20:01 |
| 23.7 °C | 30.7.2025 alle 09:10:01 |
| 23.0 °C | 30.7.2025 alle 09:00:01 |
| 22.3 °C | 30.7.2025 alle 08:50:01 |
| 21.4 °C | 30.7.2025 alle 08:40:01 |
| 20.7 °C | 30.7.2025 alle 08:30:01 |
| 20.3 °C | 30.7.2025 alle 08:20:01 |
| 19.9 °C | 30.7.2025 alle 08:10:01 |
| 19.6 °C | 30.7.2025 alle 08:00:01 |
| 19.3 °C | 30.7.2025 alle 07:50:01 |
| 19.0 °C | 30.7.2025 alle 07:40:01 |
| 18.9 °C | 30.7.2025 alle 07:30:01 |
| 18.6 °C | 30.7.2025 alle 07:20:01 |
| 18.3 °C | 30.7.2025 alle 07:10:01 |
| 18.3 °C | 30.7.2025 alle 07:00:01 |
| 18.3 °C | 30.7.2025 alle 06:50:01 |
| 18.1 °C | 30.7.2025 alle 06:40:01 |
| 18.1 °C | 30.7.2025 alle 06:30:01 |
| 18.1 °C | 30.7.2025 alle 06:20:01 |
| 18.3 °C | 30.7.2025 alle 06:10:01 |
| 18.5 °C | 30.7.2025 alle 06:00:01 |
| 18.4 °C | 30.7.2025 alle 05:50:01 |
| 18.4 °C | 30.7.2025 alle 05:40:01 |
| 18.4 °C | 30.7.2025 alle 05:30:01 |
| 18.4 °C | 30.7.2025 alle 05:20:01 |
| 18.5 °C | 30.7.2025 alle 05:10:01 |
| 18.4 °C | 30.7.2025 alle 05:00:01 |
| 18.4 °C | 30.7.2025 alle 04:50:01 |
| 18.5 °C | 30.7.2025 alle 04:40:01 |
| 18.5 °C | 30.7.2025 alle 04:30:01 |
| 18.5 °C | 30.7.2025 alle 04:20:01 |
| 18.5 °C | 30.7.2025 alle 04:10:01 |
| 18.8 °C | 30.7.2025 alle 04:00:01 |
| 18.8 °C | 30.7.2025 alle 03:50:01 |
| 18.9 °C | 30.7.2025 alle 03:40:01 |
| 19.0 °C | 30.7.2025 alle 03:30:01 |
| 19.1 °C | 30.7.2025 alle 03:20:01 |
| 19.3 °C | 30.7.2025 alle 03:10:01 |
| 19.3 °C | 30.7.2025 alle 03:00:01 |
| 19.3 °C | 30.7.2025 alle 02:50:01 |
| 19.5 °C | 30.7.2025 alle 02:40:01 |
| 19.5 °C | 30.7.2025 alle 02:30:01 |
| 19.7 °C | 30.7.2025 alle 02:20:01 |
| 19.8 °C | 30.7.2025 alle 02:10:01 |
| 19.7 °C | 30.7.2025 alle 02:00:01 |
| 19.8 °C | 30.7.2025 alle 01:50:01 |
| 19.9 °C | 30.7.2025 alle 01:40:01 |
| 20.1 °C | 30.7.2025 alle 01:30:01 |
| 20.2 °C | 30.7.2025 alle 01:20:01 |
| 20.2 °C | 30.7.2025 alle 01:10:01 |
| 20.3 °C | 30.7.2025 alle 01:00:01 |
| 20.4 °C | 30.7.2025 alle 00:50:01 |
| 20.5 °C | 30.7.2025 alle 00:40:01 |
| 20.7 °C | 30.7.2025 alle 00:30:01 |
| 20.8 °C | 30.7.2025 alle 00:20:01 |
| 20.8 °C | 30.7.2025 alle 00:10:01 |
| 20.9 °C | 30.7.2025 alle 00:00:01 |
| 27.9 °C | 25.7.2025 alle 00:40:01 |
| 27.9 °C | 25.7.2025 alle 00:30:01 |
| 27.9 °C | 25.7.2025 alle 00:20:01 |
| 28.1 °C | 25.7.2025 alle 00:10:01 |
| 28.1 °C | 25.7.2025 alle 00:00:01 |
| 28.0 °C | 24.7.2025 alle 23:50:01 |
| 27.9 °C | 24.7.2025 alle 23:40:01 |
| 27.8 °C | 24.7.2025 alle 23:30:01 |
| 27.8 °C | 24.7.2025 alle 23:20:01 |
| 28.0 °C | 24.7.2025 alle 23:10:01 |
| 28.2 °C | 24.7.2025 alle 23:00:01 |
| 28.7 °C | 24.7.2025 alle 22:50:01 |
| 28.8 °C | 24.7.2025 alle 22:40:01 |
| 41.5 °C | 24.7.2025 alle 14:50:01 |
| 41.5 °C | 24.7.2025 alle 14:40:01 |
| 41.2 °C | 24.7.2025 alle 14:30:01 |
| 41.1 °C | 24.7.2025 alle 14:20:01 |
| 40.7 °C | 24.7.2025 alle 14:10:01 |
Disponibile dal 17.04.2019
Disponibile dal 17.04.2019
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Disponibile dal 17.04.2019
| # | valori | data |
|---|---|---|
| Max. Temp. | 44.3°C | 11.08.2021 |
| Min. Temp. | -0.8°C | 26.01.2022 |