Bandiera

L'ARCHIVIO

Qui puoi accedere ai dati del passato.


L'ultima ora

temperatura data
28.6 °C 10.7.2026 alle 09:20:01
28.2 °C 10.7.2026 alle 09:10:01
28.2 °C 10.7.2026 alle 09:00:01
27.8 °C 10.7.2026 alle 08:50:01
27.6 °C 10.7.2026 alle 08:40:01
26.8 °C 10.7.2026 alle 08:30:01
25.8 °C 10.7.2026 alle 08:20:01

Le ultime 24 ore

temperatura data
28.6 °C 10.7.2026 alle 09:20:01
28.2 °C 10.7.2026 alle 09:10:01
28.2 °C 10.7.2026 alle 09:00:01
27.8 °C 10.7.2026 alle 08:50:01
27.6 °C 10.7.2026 alle 08:40:01
26.8 °C 10.7.2026 alle 08:30:01
25.8 °C 10.7.2026 alle 08:20:01
24.9 °C 10.7.2026 alle 08:10:01
24.4 °C 10.7.2026 alle 08:00:01
24.0 °C 10.7.2026 alle 07:50:01
23.8 °C 10.7.2026 alle 07:40:01
23.3 °C 10.7.2026 alle 07:30:01
22.9 °C 10.7.2026 alle 07:20:01
22.5 °C 10.7.2026 alle 07:10:01
22.0 °C 10.7.2026 alle 07:00:01
22.3 °C 10.7.2026 alle 06:50:01
22.1 °C 10.7.2026 alle 06:40:01
21.6 °C 10.7.2026 alle 06:30:01
21.4 °C 10.7.2026 alle 06:20:01
21.3 °C 10.7.2026 alle 06:10:01
21.2 °C 10.7.2026 alle 06:00:01
21.1 °C 10.7.2026 alle 05:50:01
20.9 °C 10.7.2026 alle 05:40:01
20.5 °C 10.7.2026 alle 05:30:01
20.8 °C 10.7.2026 alle 05:20:01
21.3 °C 10.7.2026 alle 05:10:01
21.5 °C 10.7.2026 alle 05:00:01
21.6 °C 10.7.2026 alle 04:50:01
21.6 °C 10.7.2026 alle 04:40:01
21.5 °C 10.7.2026 alle 04:30:01
21.6 °C 10.7.2026 alle 04:20:01
21.7 °C 10.7.2026 alle 04:10:01
21.8 °C 10.7.2026 alle 04:00:01
21.9 °C 10.7.2026 alle 03:50:01
22.0 °C 10.7.2026 alle 03:40:01
22.1 °C 10.7.2026 alle 03:30:01
22.1 °C 10.7.2026 alle 03:20:01
22.3 °C 10.7.2026 alle 03:10:01
22.3 °C 10.7.2026 alle 03:00:01
22.5 °C 10.7.2026 alle 02:50:01
22.7 °C 10.7.2026 alle 02:40:01
22.8 °C 10.7.2026 alle 02:30:01
22.8 °C 10.7.2026 alle 02:20:01
22.8 °C 10.7.2026 alle 02:10:01
22.8 °C 10.7.2026 alle 02:00:01
22.8 °C 10.7.2026 alle 01:50:01
22.7 °C 10.7.2026 alle 01:40:01
22.9 °C 10.7.2026 alle 01:30:01
22.9 °C 10.7.2026 alle 01:20:01
23.2 °C 10.7.2026 alle 01:10:01
23.2 °C 10.7.2026 alle 01:00:01
23.1 °C 10.7.2026 alle 00:50:01
23.2 °C 10.7.2026 alle 00:40:01
23.4 °C 10.7.2026 alle 00:30:01
23.6 °C 10.7.2026 alle 00:20:01
23.6 °C 10.7.2026 alle 00:10:01
23.6 °C 10.7.2026 alle 00:00:01
23.6 °C 9.7.2026 alle 23:50:01
23.7 °C 9.7.2026 alle 23:40:01
23.8 °C 9.7.2026 alle 23:30:01
24.2 °C 9.7.2026 alle 23:20:01
24.1 °C 9.7.2026 alle 23:10:01
24.2 °C 9.7.2026 alle 23:00:01
24.3 °C 9.7.2026 alle 22:50:01
24.3 °C 9.7.2026 alle 22:40:01
24.7 °C 9.7.2026 alle 22:30:01
25.0 °C 9.7.2026 alle 22:20:01
25.3 °C 9.7.2026 alle 22:10:01
25.4 °C 9.7.2026 alle 22:00:01
25.9 °C 9.7.2026 alle 21:50:01
26.2 °C 9.7.2026 alle 21:40:01
26.5 °C 9.7.2026 alle 21:30:01
26.8 °C 9.7.2026 alle 21:20:01
27.8 °C 9.7.2026 alle 21:10:01
27.8 °C 9.7.2026 alle 21:00:01
28.2 °C 9.7.2026 alle 20:50:01
29.0 °C 9.7.2026 alle 20:40:01
29.2 °C 9.7.2026 alle 20:30:01
29.7 °C 9.7.2026 alle 20:20:01
31.2 °C 9.7.2026 alle 20:10:01
31.9 °C 9.7.2026 alle 20:00:01
32.4 °C 9.7.2026 alle 19:50:01
33.1 °C 9.7.2026 alle 19:40:01
33.9 °C 9.7.2026 alle 19:30:01
34.2 °C 9.7.2026 alle 19:20:01
34.5 °C 9.7.2026 alle 19:10:01
34.5 °C 9.7.2026 alle 19:00:01
34.1 °C 9.7.2026 alle 18:50:01
34.1 °C 9.7.2026 alle 18:40:01
34.4 °C 9.7.2026 alle 18:30:01
34.6 °C 9.7.2026 alle 18:20:01
34.7 °C 9.7.2026 alle 18:10:01
34.6 °C 9.7.2026 alle 18:00:01
34.4 °C 9.7.2026 alle 17:50:01
35.0 °C 9.7.2026 alle 17:40:01
35.0 °C 9.7.2026 alle 17:30:01
35.6 °C 9.7.2026 alle 17:20:01
35.3 °C 9.7.2026 alle 17:10:01
35.9 °C 9.7.2026 alle 17:00:01
36.3 °C 9.7.2026 alle 16:50:01
36.7 °C 9.7.2026 alle 16:40:01
37.3 °C 9.7.2026 alle 16:30:01
37.8 °C 9.7.2026 alle 16:20:01
37.4 °C 9.7.2026 alle 16:10:01
37.8 °C 9.7.2026 alle 16:00:01
38.8 °C 9.7.2026 alle 15:50:01
38.6 °C 9.7.2026 alle 15:40:01
39.0 °C 9.7.2026 alle 15:30:01
38.4 °C 9.7.2026 alle 15:20:01
38.8 °C 9.7.2026 alle 15:10:01
38.2 °C 9.7.2026 alle 15:00:01
38.1 °C 9.7.2026 alle 14:50:01
37.4 °C 9.7.2026 alle 14:40:01
38.8 °C 9.7.2026 alle 14:30:01
38.8 °C 9.7.2026 alle 14:20:01
38.4 °C 9.7.2026 alle 14:10:01
38.8 °C 9.7.2026 alle 14:00:01
37.9 °C 9.7.2026 alle 13:50:01
37.8 °C 9.7.2026 alle 13:40:01
37.2 °C 9.7.2026 alle 13:30:01
37.4 °C 9.7.2026 alle 13:20:01
37.5 °C 9.7.2026 alle 13:10:01
37.2 °C 9.7.2026 alle 13:00:01
37.1 °C 9.7.2026 alle 12:50:01
36.5 °C 9.7.2026 alle 12:40:01
35.5 °C 9.7.2026 alle 12:30:01
36.6 °C 9.7.2026 alle 12:20:01
35.7 °C 9.7.2026 alle 12:10:01
35.6 °C 9.7.2026 alle 12:00:01
35.0 °C 9.7.2026 alle 11:50:01
35.0 °C 9.7.2026 alle 11:40:01
35.4 °C 9.7.2026 alle 11:30:01
35.3 °C 9.7.2026 alle 11:20:01
34.1 °C 9.7.2026 alle 11:10:01
34.7 °C 9.7.2026 alle 11:00:01
34.0 °C 9.7.2026 alle 10:50:01
34.5 °C 9.7.2026 alle 10:40:01
34.0 °C 9.7.2026 alle 10:30:01
33.7 °C 9.7.2026 alle 10:20:01
33.5 °C 9.7.2026 alle 10:10:01
33.0 °C 9.7.2026 alle 10:00:01
32.2 °C 9.7.2026 alle 09:50:01
31.3 °C 9.7.2026 alle 09:40:01
30.1 °C 9.7.2026 alle 09:30:01
30.4 °C 9.7.2026 alle 09:20:01

Valutazione del giorno

Disponibile dal 17.04.2019

Valutazione del mese

Disponibile dal 17.04.2019

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Valutazione dell'anno

Disponibile dal 17.04.2019

Valori estremi

Disponibile dal 17.04.2019

# valori data
Max. Temp. 44.3°C 11.08.2021
Min. Temp. -0.8°C 26.01.2022