Qui puoi accedere ai dati del passato.
temperatura | data |
---|---|
14.0 °C | 12.3.2025 alle 08:40:01 |
13.8 °C | 12.3.2025 alle 08:30:01 |
13.4 °C | 12.3.2025 alle 08:20:01 |
13.0 °C | 12.3.2025 alle 08:10:01 |
12.6 °C | 12.3.2025 alle 08:00:01 |
12.4 °C | 12.3.2025 alle 07:50:01 |
12.3 °C | 12.3.2025 alle 07:40:01 |
temperatura | data |
---|---|
14.0 °C | 12.3.2025 alle 08:40:01 |
13.8 °C | 12.3.2025 alle 08:30:01 |
13.4 °C | 12.3.2025 alle 08:20:01 |
13.0 °C | 12.3.2025 alle 08:10:01 |
12.6 °C | 12.3.2025 alle 08:00:01 |
12.4 °C | 12.3.2025 alle 07:50:01 |
12.3 °C | 12.3.2025 alle 07:40:01 |
12.3 °C | 12.3.2025 alle 07:30:01 |
12.4 °C | 12.3.2025 alle 07:20:01 |
12.4 °C | 12.3.2025 alle 07:10:01 |
12.2 °C | 12.3.2025 alle 07:00:01 |
12.2 °C | 12.3.2025 alle 06:50:01 |
12.1 °C | 12.3.2025 alle 06:40:01 |
12.0 °C | 12.3.2025 alle 06:30:01 |
11.9 °C | 12.3.2025 alle 06:20:01 |
11.8 °C | 12.3.2025 alle 06:10:01 |
11.8 °C | 12.3.2025 alle 06:00:01 |
11.9 °C | 12.3.2025 alle 05:50:01 |
12.0 °C | 12.3.2025 alle 05:40:01 |
12.0 °C | 12.3.2025 alle 05:30:01 |
12.2 °C | 12.3.2025 alle 05:20:01 |
12.2 °C | 12.3.2025 alle 05:10:01 |
12.2 °C | 12.3.2025 alle 05:00:01 |
12.3 °C | 12.3.2025 alle 04:50:01 |
12.3 °C | 12.3.2025 alle 04:40:01 |
12.4 °C | 12.3.2025 alle 04:30:01 |
12.3 °C | 12.3.2025 alle 04:20:01 |
12.4 °C | 12.3.2025 alle 04:10:01 |
12.3 °C | 12.3.2025 alle 04:00:01 |
12.2 °C | 12.3.2025 alle 03:50:01 |
12.2 °C | 12.3.2025 alle 03:40:01 |
12.3 °C | 12.3.2025 alle 03:30:01 |
12.4 °C | 12.3.2025 alle 03:20:01 |
12.4 °C | 12.3.2025 alle 03:10:01 |
12.5 °C | 12.3.2025 alle 03:00:01 |
12.4 °C | 12.3.2025 alle 02:50:01 |
12.4 °C | 12.3.2025 alle 02:40:01 |
12.4 °C | 12.3.2025 alle 02:30:01 |
12.6 °C | 12.3.2025 alle 02:20:01 |
12.7 °C | 12.3.2025 alle 02:10:01 |
12.7 °C | 12.3.2025 alle 02:00:01 |
12.6 °C | 12.3.2025 alle 01:50:01 |
12.4 °C | 12.3.2025 alle 01:40:01 |
12.4 °C | 12.3.2025 alle 01:30:01 |
12.4 °C | 12.3.2025 alle 01:20:01 |
12.6 °C | 12.3.2025 alle 01:10:01 |
12.6 °C | 12.3.2025 alle 01:00:01 |
12.7 °C | 12.3.2025 alle 00:50:01 |
12.7 °C | 12.3.2025 alle 00:40:01 |
12.8 °C | 12.3.2025 alle 00:30:01 |
12.8 °C | 12.3.2025 alle 00:20:01 |
13.0 °C | 12.3.2025 alle 00:10:01 |
13.3 °C | 12.3.2025 alle 00:00:01 |
13.4 °C | 11.3.2025 alle 23:50:01 |
13.5 °C | 11.3.2025 alle 23:40:01 |
13.6 °C | 11.3.2025 alle 23:30:01 |
13.8 °C | 11.3.2025 alle 23:20:01 |
13.8 °C | 11.3.2025 alle 23:10:01 |
13.8 °C | 11.3.2025 alle 23:00:01 |
13.6 °C | 11.3.2025 alle 22:50:01 |
13.6 °C | 11.3.2025 alle 22:40:01 |
13.5 °C | 11.3.2025 alle 22:30:01 |
13.7 °C | 11.3.2025 alle 22:20:01 |
14.0 °C | 11.3.2025 alle 22:10:01 |
14.1 °C | 11.3.2025 alle 22:00:01 |
14.2 °C | 11.3.2025 alle 21:50:01 |
14.4 °C | 11.3.2025 alle 21:40:01 |
14.5 °C | 11.3.2025 alle 21:30:01 |
14.4 °C | 11.3.2025 alle 21:20:01 |
14.5 °C | 11.3.2025 alle 21:10:01 |
14.7 °C | 11.3.2025 alle 21:00:01 |
14.8 °C | 11.3.2025 alle 20:50:01 |
14.9 °C | 11.3.2025 alle 20:40:01 |
15.0 °C | 11.3.2025 alle 20:30:01 |
15.1 °C | 11.3.2025 alle 20:20:01 |
15.3 °C | 11.3.2025 alle 20:10:01 |
15.4 °C | 11.3.2025 alle 20:00:01 |
15.6 °C | 11.3.2025 alle 19:50:01 |
15.7 °C | 11.3.2025 alle 19:40:01 |
15.9 °C | 11.3.2025 alle 19:30:01 |
16.0 °C | 11.3.2025 alle 19:20:01 |
16.1 °C | 11.3.2025 alle 19:10:01 |
16.3 °C | 11.3.2025 alle 19:00:01 |
16.4 °C | 11.3.2025 alle 18:50:01 |
16.7 °C | 11.3.2025 alle 18:40:01 |
16.8 °C | 11.3.2025 alle 18:30:01 |
17.2 °C | 11.3.2025 alle 18:20:01 |
17.4 °C | 11.3.2025 alle 18:10:01 |
17.8 °C | 11.3.2025 alle 18:00:01 |
18.4 °C | 11.3.2025 alle 17:50:01 |
19.0 °C | 11.3.2025 alle 17:40:01 |
19.5 °C | 11.3.2025 alle 17:30:01 |
20.2 °C | 11.3.2025 alle 17:20:01 |
20.9 °C | 11.3.2025 alle 17:10:01 |
21.7 °C | 11.3.2025 alle 17:00:01 |
22.4 °C | 11.3.2025 alle 16:50:01 |
22.8 °C | 11.3.2025 alle 16:40:01 |
23.1 °C | 11.3.2025 alle 16:30:01 |
23.1 °C | 11.3.2025 alle 16:20:01 |
23.2 °C | 11.3.2025 alle 16:10:01 |
23.3 °C | 11.3.2025 alle 16:00:01 |
23.3 °C | 11.3.2025 alle 15:50:01 |
23.1 °C | 11.3.2025 alle 15:40:01 |
23.3 °C | 11.3.2025 alle 15:30:01 |
23.3 °C | 11.3.2025 alle 15:20:01 |
23.3 °C | 11.3.2025 alle 15:10:01 |
22.9 °C | 11.3.2025 alle 15:00:01 |
23.1 °C | 11.3.2025 alle 14:50:01 |
23.0 °C | 11.3.2025 alle 14:40:01 |
22.9 °C | 11.3.2025 alle 14:30:01 |
22.7 °C | 11.3.2025 alle 14:20:01 |
22.5 °C | 11.3.2025 alle 14:10:01 |
22.3 °C | 11.3.2025 alle 14:00:01 |
22.2 °C | 11.3.2025 alle 13:50:01 |
21.9 °C | 11.3.2025 alle 13:40:01 |
21.7 °C | 11.3.2025 alle 13:30:01 |
21.8 °C | 11.3.2025 alle 13:20:01 |
22.0 °C | 11.3.2025 alle 13:10:01 |
22.0 °C | 11.3.2025 alle 13:00:01 |
21.8 °C | 11.3.2025 alle 12:50:01 |
21.8 °C | 11.3.2025 alle 12:40:01 |
22.2 °C | 11.3.2025 alle 12:30:01 |
22.0 °C | 11.3.2025 alle 12:20:01 |
21.7 °C | 11.3.2025 alle 12:10:01 |
21.5 °C | 11.3.2025 alle 12:00:01 |
21.3 °C | 11.3.2025 alle 11:50:01 |
20.8 °C | 11.3.2025 alle 11:40:01 |
20.4 °C | 11.3.2025 alle 11:30:01 |
20.0 °C | 11.3.2025 alle 11:20:01 |
19.5 °C | 11.3.2025 alle 11:10:01 |
19.3 °C | 11.3.2025 alle 11:00:01 |
19.1 °C | 11.3.2025 alle 10:50:01 |
19.0 °C | 11.3.2025 alle 10:40:01 |
19.0 °C | 11.3.2025 alle 10:30:01 |
18.6 °C | 11.3.2025 alle 10:20:01 |
18.0 °C | 11.3.2025 alle 10:10:01 |
17.9 °C | 11.3.2025 alle 10:00:01 |
17.7 °C | 11.3.2025 alle 09:50:01 |
17.4 °C | 11.3.2025 alle 09:40:01 |
16.9 °C | 11.3.2025 alle 09:30:01 |
16.4 °C | 11.3.2025 alle 09:20:01 |
16.1 °C | 11.3.2025 alle 09:10:01 |
15.8 °C | 11.3.2025 alle 09:00:01 |
15.4 °C | 11.3.2025 alle 08:50:01 |
15.1 °C | 11.3.2025 alle 08:40:01 |
Disponibile dal 17.04.2019
Disponibile dal 17.04.2019
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Disponibile dal 17.04.2019
# | valori | data |
---|---|---|
Max. Temp. | 44.3°C | 11.08.2021 |
Min. Temp. | -0.8°C | 26.01.2022 |