Qui puoi accedere ai dati del passato.
temperatura | data |
---|---|
12.0 °C | 12.12.2024 alle 20:20:01 |
11.9 °C | 12.12.2024 alle 20:10:01 |
11.8 °C | 12.12.2024 alle 20:00:01 |
11.7 °C | 12.12.2024 alle 19:50:01 |
11.7 °C | 12.12.2024 alle 19:40:01 |
11.5 °C | 12.12.2024 alle 19:30:01 |
11.5 °C | 12.12.2024 alle 19:20:01 |
temperatura | data |
---|---|
12.0 °C | 12.12.2024 alle 20:20:01 |
11.9 °C | 12.12.2024 alle 20:10:01 |
11.8 °C | 12.12.2024 alle 20:00:01 |
11.7 °C | 12.12.2024 alle 19:50:01 |
11.7 °C | 12.12.2024 alle 19:40:01 |
11.5 °C | 12.12.2024 alle 19:30:01 |
11.5 °C | 12.12.2024 alle 19:20:01 |
11.3 °C | 12.12.2024 alle 19:10:01 |
11.3 °C | 12.12.2024 alle 19:00:01 |
11.3 °C | 12.12.2024 alle 18:50:01 |
11.4 °C | 12.12.2024 alle 18:40:01 |
11.4 °C | 12.12.2024 alle 18:30:01 |
0.0 °C | 12.12.2024 alle 18:20:01 |
22.9 °C | 2.11.2024 alle 16:20:01 |
23.5 °C | 2.11.2024 alle 15:50:01 |
23.8 °C | 2.11.2024 alle 15:40:01 |
23.8 °C | 2.11.2024 alle 15:10:01 |
24.0 °C | 2.11.2024 alle 15:00:01 |
24.2 °C | 2.11.2024 alle 14:50:01 |
24.1 °C | 2.11.2024 alle 14:40:01 |
24.3 °C | 2.11.2024 alle 14:30:01 |
23.2 °C | 1.11.2024 alle 15:40:01 |
23.8 °C | 1.11.2024 alle 15:20:01 |
22.8 °C | 30.10.2024 alle 15:50:01 |
23.1 °C | 30.10.2024 alle 15:40:01 |
23.5 °C | 30.10.2024 alle 15:30:01 |
23.8 °C | 30.10.2024 alle 15:20:01 |
24.3 °C | 30.10.2024 alle 15:10:01 |
24.7 °C | 30.10.2024 alle 15:00:01 |
24.5 °C | 30.10.2024 alle 14:50:01 |
24.7 °C | 30.10.2024 alle 14:40:01 |
24.9 °C | 30.10.2024 alle 14:30:01 |
25.2 °C | 30.10.2024 alle 14:20:01 |
25.1 °C | 30.10.2024 alle 14:10:01 |
25.0 °C | 30.10.2024 alle 14:00:01 |
25.0 °C | 30.10.2024 alle 13:50:01 |
24.8 °C | 30.10.2024 alle 13:40:01 |
24.7 °C | 30.10.2024 alle 13:30:01 |
24.6 °C | 30.10.2024 alle 13:20:01 |
24.3 °C | 30.10.2024 alle 13:10:01 |
24.2 °C | 30.10.2024 alle 13:00:01 |
24.0 °C | 30.10.2024 alle 12:50:01 |
22.4 °C | 29.10.2024 alle 16:10:01 |
22.8 °C | 29.10.2024 alle 16:00:01 |
23.5 °C | 29.10.2024 alle 15:50:01 |
23.7 °C | 29.10.2024 alle 15:40:01 |
23.9 °C | 29.10.2024 alle 15:30:01 |
24.0 °C | 29.10.2024 alle 15:20:01 |
24.2 °C | 29.10.2024 alle 15:10:01 |
24.3 °C | 29.10.2024 alle 15:00:01 |
24.1 °C | 29.10.2024 alle 14:50:01 |
24.0 °C | 29.10.2024 alle 14:40:01 |
24.1 °C | 29.10.2024 alle 14:30:01 |
24.1 °C | 29.10.2024 alle 14:20:01 |
23.9 °C | 29.10.2024 alle 14:10:01 |
23.9 °C | 29.10.2024 alle 14:00:01 |
24.2 °C | 29.10.2024 alle 13:50:01 |
24.0 °C | 29.10.2024 alle 13:40:01 |
24.0 °C | 29.10.2024 alle 13:30:01 |
23.8 °C | 29.10.2024 alle 13:20:01 |
23.6 °C | 28.10.2024 alle 15:20:01 |
23.7 °C | 28.10.2024 alle 15:10:01 |
23.6 °C | 28.10.2024 alle 15:00:01 |
24.0 °C | 28.10.2024 alle 14:50:01 |
23.3 °C | 25.10.2024 alle 16:00:01 |
23.3 °C | 25.10.2024 alle 15:30:01 |
23.4 °C | 25.10.2024 alle 15:20:01 |
23.3 °C | 25.10.2024 alle 15:10:01 |
23.5 °C | 25.10.2024 alle 15:00:01 |
24.0 °C | 25.10.2024 alle 14:50:01 |
23.9 °C | 25.10.2024 alle 14:40:01 |
23.6 °C | 25.10.2024 alle 14:30:01 |
23.3 °C | 25.10.2024 alle 14:20:01 |
23.0 °C | 25.10.2024 alle 14:10:01 |
22.7 °C | 25.10.2024 alle 14:00:01 |
22.8 °C | 25.10.2024 alle 13:50:01 |
23.1 °C | 25.10.2024 alle 13:40:01 |
23.2 °C | 25.10.2024 alle 13:30:01 |
23.0 °C | 25.10.2024 alle 13:20:01 |
23.0 °C | 25.10.2024 alle 13:10:01 |
23.0 °C | 25.10.2024 alle 13:00:01 |
23.2 °C | 25.10.2024 alle 12:50:01 |
22.9 °C | 25.10.2024 alle 12:40:01 |
22.3 °C | 25.10.2024 alle 12:30:01 |
22.1 °C | 25.10.2024 alle 12:20:01 |
21.9 °C | 25.10.2024 alle 12:10:01 |
21.5 °C | 25.10.2024 alle 12:00:01 |
21.3 °C | 25.10.2024 alle 11:50:01 |
21.0 °C | 25.10.2024 alle 11:40:01 |
21.1 °C | 25.10.2024 alle 11:30:01 |
21.3 °C | 25.10.2024 alle 11:20:01 |
20.8 °C | 25.10.2024 alle 11:10:01 |
21.0 °C | 25.10.2024 alle 11:00:01 |
20.5 °C | 25.10.2024 alle 10:50:01 |
19.9 °C | 25.10.2024 alle 10:40:01 |
19.5 °C | 25.10.2024 alle 10:30:01 |
19.2 °C | 25.10.2024 alle 10:20:01 |
18.9 °C | 25.10.2024 alle 10:10:01 |
18.9 °C | 25.10.2024 alle 10:00:01 |
18.8 °C | 25.10.2024 alle 09:50:01 |
18.7 °C | 25.10.2024 alle 09:40:01 |
18.7 °C | 25.10.2024 alle 09:30:01 |
18.7 °C | 25.10.2024 alle 09:20:01 |
18.6 °C | 25.10.2024 alle 09:10:01 |
18.6 °C | 25.10.2024 alle 09:00:01 |
18.5 °C | 25.10.2024 alle 08:50:01 |
18.4 °C | 25.10.2024 alle 08:40:01 |
18.3 °C | 25.10.2024 alle 08:30:01 |
18.2 °C | 25.10.2024 alle 08:20:01 |
18.2 °C | 25.10.2024 alle 08:10:01 |
18.1 °C | 25.10.2024 alle 08:00:01 |
18.1 °C | 25.10.2024 alle 07:50:01 |
18.1 °C | 25.10.2024 alle 07:40:01 |
18.1 °C | 25.10.2024 alle 07:30:01 |
18.2 °C | 25.10.2024 alle 07:20:01 |
18.3 °C | 25.10.2024 alle 07:10:01 |
18.3 °C | 25.10.2024 alle 07:00:01 |
18.3 °C | 25.10.2024 alle 06:50:01 |
18.3 °C | 25.10.2024 alle 06:40:01 |
18.3 °C | 25.10.2024 alle 06:30:01 |
18.4 °C | 25.10.2024 alle 06:20:01 |
18.4 °C | 25.10.2024 alle 06:10:01 |
18.4 °C | 25.10.2024 alle 06:00:01 |
18.5 °C | 25.10.2024 alle 05:50:01 |
18.6 °C | 25.10.2024 alle 05:40:01 |
18.5 °C | 25.10.2024 alle 05:30:01 |
18.5 °C | 25.10.2024 alle 05:20:01 |
18.5 °C | 25.10.2024 alle 05:10:01 |
18.5 °C | 25.10.2024 alle 05:00:01 |
18.5 °C | 25.10.2024 alle 04:50:01 |
18.7 °C | 25.10.2024 alle 04:40:01 |
18.7 °C | 25.10.2024 alle 04:30:01 |
18.7 °C | 25.10.2024 alle 04:20:01 |
18.6 °C | 25.10.2024 alle 04:10:01 |
18.7 °C | 25.10.2024 alle 04:00:01 |
18.7 °C | 25.10.2024 alle 03:50:01 |
18.8 °C | 25.10.2024 alle 03:40:01 |
18.8 °C | 25.10.2024 alle 03:30:01 |
18.8 °C | 25.10.2024 alle 03:20:01 |
18.8 °C | 25.10.2024 alle 03:10:01 |
18.7 °C | 25.10.2024 alle 03:00:01 |
18.6 °C | 25.10.2024 alle 02:50:01 |
18.7 °C | 25.10.2024 alle 02:40:01 |
18.6 °C | 25.10.2024 alle 02:30:01 |
18.5 °C | 25.10.2024 alle 02:20:01 |
Disponibile dal 17.04.2019
Disponibile dal 17.04.2019
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Disponibile dal 17.04.2019
# | valori | data |
---|---|---|
Max. Temp. | 44.3°C | 11.08.2021 |
Min. Temp. | -0.8°C | 26.01.2022 |