Qui puoi accedere ai dati del passato.
temperatura | data |
---|---|
14.4 °C | 12.2.2025 alle 12:10:01 |
14.3 °C | 12.2.2025 alle 12:00:01 |
14.0 °C | 12.2.2025 alle 11:50:01 |
13.8 °C | 12.2.2025 alle 11:40:01 |
13.6 °C | 12.2.2025 alle 11:30:01 |
13.4 °C | 12.2.2025 alle 11:20:01 |
13.2 °C | 12.2.2025 alle 11:10:01 |
temperatura | data |
---|---|
14.4 °C | 12.2.2025 alle 12:10:01 |
14.3 °C | 12.2.2025 alle 12:00:01 |
14.0 °C | 12.2.2025 alle 11:50:01 |
13.8 °C | 12.2.2025 alle 11:40:01 |
13.6 °C | 12.2.2025 alle 11:30:01 |
13.4 °C | 12.2.2025 alle 11:20:01 |
13.2 °C | 12.2.2025 alle 11:10:01 |
12.9 °C | 12.2.2025 alle 11:00:01 |
12.8 °C | 12.2.2025 alle 10:50:01 |
12.5 °C | 12.2.2025 alle 10:40:01 |
12.3 °C | 12.2.2025 alle 10:30:01 |
11.8 °C | 12.2.2025 alle 10:20:01 |
11.2 °C | 12.2.2025 alle 10:10:01 |
10.7 °C | 12.2.2025 alle 10:00:01 |
10.3 °C | 12.2.2025 alle 09:50:01 |
9.6 °C | 12.2.2025 alle 09:40:01 |
9.3 °C | 12.2.2025 alle 09:30:01 |
9.0 °C | 12.2.2025 alle 09:20:01 |
8.6 °C | 12.2.2025 alle 09:10:01 |
8.3 °C | 12.2.2025 alle 09:00:01 |
8.0 °C | 12.2.2025 alle 08:50:01 |
7.8 °C | 12.2.2025 alle 08:40:01 |
7.6 °C | 12.2.2025 alle 08:30:01 |
7.5 °C | 12.2.2025 alle 08:20:01 |
7.4 °C | 12.2.2025 alle 08:10:01 |
7.2 °C | 12.2.2025 alle 08:00:01 |
7.0 °C | 12.2.2025 alle 07:50:01 |
6.5 °C | 12.2.2025 alle 07:40:01 |
6.1 °C | 12.2.2025 alle 07:30:01 |
6.0 °C | 12.2.2025 alle 07:20:01 |
6.1 °C | 12.2.2025 alle 07:10:01 |
6.5 °C | 12.2.2025 alle 07:00:01 |
6.7 °C | 12.2.2025 alle 06:50:01 |
6.7 °C | 12.2.2025 alle 06:40:01 |
6.8 °C | 12.2.2025 alle 06:30:01 |
6.7 °C | 12.2.2025 alle 06:20:01 |
6.4 °C | 12.2.2025 alle 06:10:01 |
6.2 °C | 12.2.2025 alle 06:00:01 |
5.8 °C | 12.2.2025 alle 05:50:01 |
5.6 °C | 12.2.2025 alle 05:40:01 |
5.6 °C | 12.2.2025 alle 05:30:01 |
5.7 °C | 12.2.2025 alle 05:20:01 |
5.7 °C | 12.2.2025 alle 05:10:01 |
6.0 °C | 12.2.2025 alle 05:00:01 |
6.1 °C | 12.2.2025 alle 04:50:01 |
6.2 °C | 12.2.2025 alle 04:40:01 |
6.2 °C | 12.2.2025 alle 04:30:01 |
6.3 °C | 12.2.2025 alle 04:20:01 |
6.4 °C | 12.2.2025 alle 04:10:01 |
6.5 °C | 12.2.2025 alle 04:00:01 |
6.5 °C | 12.2.2025 alle 03:50:01 |
6.7 °C | 12.2.2025 alle 03:40:01 |
6.7 °C | 12.2.2025 alle 03:30:01 |
6.8 °C | 12.2.2025 alle 03:20:01 |
6.8 °C | 12.2.2025 alle 03:10:01 |
6.7 °C | 12.2.2025 alle 03:00:01 |
6.9 °C | 12.2.2025 alle 02:50:01 |
7.0 °C | 12.2.2025 alle 02:40:01 |
7.0 °C | 12.2.2025 alle 02:30:01 |
7.2 °C | 12.2.2025 alle 02:20:01 |
7.3 °C | 12.2.2025 alle 02:10:01 |
7.4 °C | 12.2.2025 alle 02:00:01 |
7.6 °C | 12.2.2025 alle 01:50:01 |
7.7 °C | 12.2.2025 alle 01:40:01 |
7.7 °C | 12.2.2025 alle 01:30:01 |
7.7 °C | 12.2.2025 alle 01:20:01 |
7.6 °C | 12.2.2025 alle 01:10:01 |
7.5 °C | 12.2.2025 alle 01:00:01 |
7.4 °C | 12.2.2025 alle 00:50:01 |
7.3 °C | 12.2.2025 alle 00:40:01 |
7.1 °C | 12.2.2025 alle 00:30:01 |
6.9 °C | 12.2.2025 alle 00:20:01 |
6.7 °C | 12.2.2025 alle 00:10:01 |
6.8 °C | 12.2.2025 alle 00:00:01 |
4.2 °C | 11.2.2025 alle 03:50:01 |
4.3 °C | 11.2.2025 alle 03:40:01 |
4.4 °C | 11.2.2025 alle 03:30:01 |
4.6 °C | 11.2.2025 alle 03:20:01 |
4.7 °C | 11.2.2025 alle 03:10:01 |
4.8 °C | 11.2.2025 alle 03:00:01 |
4.7 °C | 11.2.2025 alle 02:50:01 |
4.8 °C | 11.2.2025 alle 02:40:01 |
4.8 °C | 11.2.2025 alle 02:30:01 |
4.9 °C | 11.2.2025 alle 02:20:01 |
5.0 °C | 11.2.2025 alle 02:10:01 |
5.0 °C | 11.2.2025 alle 02:00:01 |
5.3 °C | 11.2.2025 alle 01:50:01 |
5.3 °C | 11.2.2025 alle 01:40:01 |
5.2 °C | 11.2.2025 alle 01:30:01 |
5.2 °C | 11.2.2025 alle 01:20:01 |
5.3 °C | 11.2.2025 alle 01:10:01 |
5.3 °C | 11.2.2025 alle 01:00:01 |
5.5 °C | 11.2.2025 alle 00:50:01 |
5.4 °C | 11.2.2025 alle 00:40:01 |
5.5 °C | 11.2.2025 alle 00:30:01 |
5.5 °C | 11.2.2025 alle 00:20:01 |
5.6 °C | 11.2.2025 alle 00:10:01 |
5.6 °C | 11.2.2025 alle 00:00:01 |
5.6 °C | 10.2.2025 alle 23:50:01 |
5.8 °C | 10.2.2025 alle 23:40:01 |
5.8 °C | 10.2.2025 alle 23:30:01 |
6.0 °C | 10.2.2025 alle 23:20:01 |
6.1 °C | 10.2.2025 alle 23:10:01 |
6.0 °C | 10.2.2025 alle 23:00:01 |
6.0 °C | 10.2.2025 alle 22:50:01 |
6.1 °C | 10.2.2025 alle 22:40:01 |
6.3 °C | 10.2.2025 alle 22:30:01 |
6.2 °C | 10.2.2025 alle 22:20:01 |
6.3 °C | 10.2.2025 alle 22:10:01 |
6.3 °C | 10.2.2025 alle 22:00:01 |
6.4 °C | 10.2.2025 alle 21:50:01 |
6.6 °C | 10.2.2025 alle 21:40:01 |
6.8 °C | 10.2.2025 alle 21:30:01 |
7.0 °C | 10.2.2025 alle 21:10:01 |
7.2 °C | 10.2.2025 alle 20:50:01 |
7.4 °C | 10.2.2025 alle 20:40:01 |
7.5 °C | 10.2.2025 alle 20:30:01 |
7.8 °C | 10.2.2025 alle 20:20:01 |
7.9 °C | 10.2.2025 alle 20:10:01 |
8.0 °C | 10.2.2025 alle 20:00:01 |
8.2 °C | 10.2.2025 alle 19:50:01 |
8.3 °C | 10.2.2025 alle 19:40:01 |
8.5 °C | 10.2.2025 alle 19:30:01 |
8.7 °C | 10.2.2025 alle 19:20:01 |
9.0 °C | 10.2.2025 alle 19:10:01 |
9.2 °C | 10.2.2025 alle 19:00:01 |
9.4 °C | 10.2.2025 alle 18:50:01 |
9.5 °C | 10.2.2025 alle 18:40:01 |
9.7 °C | 10.2.2025 alle 18:30:01 |
9.9 °C | 10.2.2025 alle 18:20:01 |
10.1 °C | 10.2.2025 alle 18:10:01 |
10.3 °C | 10.2.2025 alle 18:00:01 |
10.4 °C | 10.2.2025 alle 17:50:01 |
10.7 °C | 10.2.2025 alle 17:40:01 |
10.8 °C | 10.2.2025 alle 17:30:01 |
11.1 °C | 10.2.2025 alle 17:20:01 |
11.3 °C | 10.2.2025 alle 17:10:01 |
11.6 °C | 10.2.2025 alle 17:00:01 |
11.9 °C | 10.2.2025 alle 16:50:01 |
12.2 °C | 10.2.2025 alle 16:40:01 |
12.4 °C | 10.2.2025 alle 16:30:01 |
12.7 °C | 10.2.2025 alle 16:20:01 |
13.1 °C | 10.2.2025 alle 16:10:01 |
13.6 °C | 10.2.2025 alle 16:00:01 |
13.9 °C | 10.2.2025 alle 15:50:01 |
Disponibile dal 17.04.2019
Disponibile dal 17.04.2019
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Disponibile dal 17.04.2019
# | valori | data |
---|---|---|
Max. Temp. | 44.3°C | 11.08.2021 |
Min. Temp. | -0.8°C | 26.01.2022 |