Hier können Sie auf vergangene Wetterdaten aus dem Jahr 2015 zugreifen.
Juli
Parameter | Wert | Datum |
---|---|---|
Maximale Lufttemperatur | 37,7°C | 05.07.2015 um 15:43 Uhr |
Minimale Lufttemperatur | 10,2°C | 10.07.2015 um 5:40 Uhr |
Niederschlagsmenge (1 Std.) | 11,7 l/m² | 13.07.2015 um 18:18 Uhr |
August
Parameter | Wert | Datum |
---|---|---|
Maximale Lufttemperatur | 34,8°C | 07.08.2015 um 15:55 Uhr |
Minimale Lufttemperatur | 12,7°C | 19.08.2015 um 6:55 Uhr |
Niederschlagsmenge (1 Std.) | - | Messfehler |
September
Parameter | Wert | Datum |
---|---|---|
Maximale Lufttemperatur | 27,1°C | 01.09.2015 um 13:00 Uhr |
Minimale Lufttemperatur | 7,4°C | 28.09.2015 um 8:00 Uhr |
Niederschlagsmenge (1 Std.) | 14,4 l/m² | 16.09.2015 um 21:00 Uhr |
Oktober
Parameter | Wert | Datum |
---|---|---|
Maximale Lufttemperatur | 20,3°C | 06.10.2015 um 15:00 Uhr |
Minimale Lufttemperatur | 2,6°C | 12.10.2015 um 9:00 Uhr |
Niederschlagsmenge (1 Std.) | 21,3 l/m² | 06.10.2015 um 18:00 Uhr |
November
Parameter | Wert | Datum |
---|---|---|
Maximale Lufttemperatur | 16,2°C | 18.11.2015 um 13:17 Uhr |
Minimale Lufttemperatur | 1,1°C | 24.11.2015 um 4:01 Uhr |
Niederschlagsmenge (1 Std.) | - | Messfehler |