Hier können Sie auf vergangene Wetterdaten zugreifen.
Temperatur | Datum |
---|---|
5.7 °C | 16.4.2021 um 10:30:21 Uhr |
5.5 °C | 16.4.2021 um 10:20:21 Uhr |
5.3 °C | 16.4.2021 um 10:10:21 Uhr |
5.2 °C | 16.4.2021 um 10:00:21 Uhr |
5.0 °C | 16.4.2021 um 09:50:21 Uhr |
4.9 °C | 16.4.2021 um 09:40:21 Uhr |
4.8 °C | 16.4.2021 um 09:30:21 Uhr |
Temperatur | Datum |
---|---|
5.7 °C | 16.4.2021 um 10:30:21 Uhr |
5.5 °C | 16.4.2021 um 10:20:21 Uhr |
5.3 °C | 16.4.2021 um 10:10:21 Uhr |
5.2 °C | 16.4.2021 um 10:00:21 Uhr |
5.0 °C | 16.4.2021 um 09:50:21 Uhr |
4.9 °C | 16.4.2021 um 09:40:21 Uhr |
4.8 °C | 16.4.2021 um 09:30:21 Uhr |
4.7 °C | 16.4.2021 um 09:20:21 Uhr |
4.5 °C | 16.4.2021 um 09:10:21 Uhr |
4.3 °C | 16.4.2021 um 09:00:21 Uhr |
4.3 °C | 16.4.2021 um 08:50:21 Uhr |
4.1 °C | 16.4.2021 um 08:40:21 Uhr |
3.9 °C | 16.4.2021 um 08:30:21 Uhr |
3.7 °C | 16.4.2021 um 08:20:21 Uhr |
3.5 °C | 16.4.2021 um 08:10:21 Uhr |
3.3 °C | 16.4.2021 um 08:00:21 Uhr |
3.1 °C | 16.4.2021 um 07:50:21 Uhr |
3.0 °C | 16.4.2021 um 07:40:21 Uhr |
2.8 °C | 16.4.2021 um 07:30:21 Uhr |
2.7 °C | 16.4.2021 um 07:20:21 Uhr |
2.5 °C | 16.4.2021 um 07:10:21 Uhr |
2.4 °C | 16.4.2021 um 07:00:21 Uhr |
2.3 °C | 16.4.2021 um 06:50:21 Uhr |
2.3 °C | 16.4.2021 um 06:40:21 Uhr |
2.3 °C | 16.4.2021 um 06:30:21 Uhr |
2.3 °C | 16.4.2021 um 06:20:21 Uhr |
2.4 °C | 16.4.2021 um 06:10:21 Uhr |
2.5 °C | 16.4.2021 um 06:00:21 Uhr |
2.7 °C | 16.4.2021 um 05:50:21 Uhr |
2.7 °C | 16.4.2021 um 05:40:21 Uhr |
2.7 °C | 16.4.2021 um 05:30:21 Uhr |
2.7 °C | 16.4.2021 um 05:20:21 Uhr |
2.7 °C | 16.4.2021 um 05:10:21 Uhr |
2.6 °C | 16.4.2021 um 05:00:21 Uhr |
2.6 °C | 16.4.2021 um 04:50:21 Uhr |
2.6 °C | 16.4.2021 um 04:40:21 Uhr |
2.5 °C | 16.4.2021 um 04:30:21 Uhr |
2.4 °C | 16.4.2021 um 04:20:21 Uhr |
2.3 °C | 16.4.2021 um 04:10:21 Uhr |
2.3 °C | 16.4.2021 um 04:00:21 Uhr |
2.3 °C | 16.4.2021 um 03:50:21 Uhr |
2.3 °C | 16.4.2021 um 03:40:21 Uhr |
2.3 °C | 16.4.2021 um 03:30:21 Uhr |
2.3 °C | 16.4.2021 um 03:20:21 Uhr |
2.3 °C | 16.4.2021 um 03:10:21 Uhr |
2.2 °C | 16.4.2021 um 03:00:21 Uhr |
2.2 °C | 16.4.2021 um 02:50:21 Uhr |
2.1 °C | 16.4.2021 um 02:40:21 Uhr |
2.0 °C | 16.4.2021 um 02:30:21 Uhr |
2.0 °C | 16.4.2021 um 02:20:21 Uhr |
1.9 °C | 16.4.2021 um 02:10:21 Uhr |
1.9 °C | 16.4.2021 um 02:00:21 Uhr |
1.9 °C | 16.4.2021 um 01:50:21 Uhr |
1.9 °C | 16.4.2021 um 01:40:21 Uhr |
1.9 °C | 16.4.2021 um 01:30:21 Uhr |
1.9 °C | 16.4.2021 um 01:20:21 Uhr |
2.0 °C | 16.4.2021 um 01:10:21 Uhr |
2.1 °C | 16.4.2021 um 01:00:21 Uhr |
2.3 °C | 16.4.2021 um 00:50:21 Uhr |
2.3 °C | 16.4.2021 um 00:40:21 Uhr |
2.3 °C | 16.4.2021 um 00:30:21 Uhr |
2.4 °C | 16.4.2021 um 00:20:21 Uhr |
2.4 °C | 16.4.2021 um 00:10:21 Uhr |
2.5 °C | 16.4.2021 um 00:00:21 Uhr |
2.7 °C | 15.4.2021 um 23:50:21 Uhr |
2.8 °C | 15.4.2021 um 23:40:21 Uhr |
3.0 °C | 15.4.2021 um 23:30:21 Uhr |
3.2 °C | 15.4.2021 um 23:20:21 Uhr |
3.4 °C | 15.4.2021 um 23:10:21 Uhr |
3.6 °C | 15.4.2021 um 23:00:21 Uhr |
3.9 °C | 15.4.2021 um 22:50:21 Uhr |
4.1 °C | 15.4.2021 um 22:40:21 Uhr |
4.3 °C | 15.4.2021 um 22:30:21 Uhr |
4.4 °C | 15.4.2021 um 22:20:21 Uhr |
4.5 °C | 15.4.2021 um 22:10:21 Uhr |
5.0 °C | 15.4.2021 um 21:50:21 Uhr |
5.3 °C | 15.4.2021 um 21:30:21 Uhr |
5.5 °C | 15.4.2021 um 21:20:21 Uhr |
8.3 °C | 15.4.2021 um 12:30:21 Uhr |
9.0 °C | 15.4.2021 um 12:20:21 Uhr |
9.3 °C | 15.4.2021 um 12:10:21 Uhr |
9.8 °C | 15.4.2021 um 12:00:21 Uhr |
9.6 °C | 15.4.2021 um 11:50:21 Uhr |
9.1 °C | 15.4.2021 um 11:40:21 Uhr |
8.9 °C | 15.4.2021 um 11:30:21 Uhr |
8.4 °C | 15.4.2021 um 11:20:21 Uhr |
8.4 °C | 15.4.2021 um 11:10:21 Uhr |
8.1 °C | 15.4.2021 um 11:00:21 Uhr |
7.6 °C | 15.4.2021 um 10:50:21 Uhr |
7.5 °C | 15.4.2021 um 10:40:21 Uhr |
7.1 °C | 15.4.2021 um 10:30:21 Uhr |
6.7 °C | 15.4.2021 um 10:20:21 Uhr |
6.3 °C | 15.4.2021 um 10:10:21 Uhr |
5.9 °C | 15.4.2021 um 10:00:21 Uhr |
5.5 °C | 15.4.2021 um 09:50:21 Uhr |
5.3 °C | 15.4.2021 um 09:40:21 Uhr |
4.9 °C | 15.4.2021 um 09:30:21 Uhr |
4.3 °C | 15.4.2021 um 09:20:21 Uhr |
3.9 °C | 15.4.2021 um 09:10:21 Uhr |
3.4 °C | 15.4.2021 um 09:00:21 Uhr |
2.8 °C | 15.4.2021 um 08:50:21 Uhr |
2.2 °C | 15.4.2021 um 08:40:21 Uhr |
1.7 °C | 15.4.2021 um 08:30:21 Uhr |
1.1 °C | 15.4.2021 um 08:20:21 Uhr |
0.6 °C | 15.4.2021 um 08:10:21 Uhr |
0.0 °C | 15.4.2021 um 08:00:21 Uhr |
-0.5 °C | 15.4.2021 um 07:50:21 Uhr |
-0.9 °C | 15.4.2021 um 07:40:21 Uhr |
-1.2 °C | 15.4.2021 um 07:30:21 Uhr |
-1.3 °C | 15.4.2021 um 07:20:21 Uhr |
-1.4 °C | 15.4.2021 um 07:10:21 Uhr |
-1.5 °C | 15.4.2021 um 07:00:21 Uhr |
-1.5 °C | 15.4.2021 um 06:50:21 Uhr |
-1.5 °C | 15.4.2021 um 06:40:21 Uhr |
-1.4 °C | 15.4.2021 um 06:30:21 Uhr |
-1.3 °C | 15.4.2021 um 06:20:21 Uhr |
-1.3 °C | 15.4.2021 um 06:10:21 Uhr |
-1.3 °C | 15.4.2021 um 06:00:21 Uhr |
-1.3 °C | 15.4.2021 um 05:50:21 Uhr |
-1.3 °C | 15.4.2021 um 05:40:21 Uhr |
-1.2 °C | 15.4.2021 um 05:30:21 Uhr |
-1.2 °C | 15.4.2021 um 05:20:21 Uhr |
-1.2 °C | 15.4.2021 um 05:10:21 Uhr |
-1.2 °C | 15.4.2021 um 05:00:21 Uhr |
-1.1 °C | 15.4.2021 um 04:50:21 Uhr |
-1.0 °C | 15.4.2021 um 04:40:21 Uhr |
-1.0 °C | 15.4.2021 um 04:30:21 Uhr |
-0.9 °C | 15.4.2021 um 04:20:21 Uhr |
-0.9 °C | 15.4.2021 um 04:10:21 Uhr |
-0.8 °C | 15.4.2021 um 04:00:21 Uhr |
-0.6 °C | 15.4.2021 um 03:50:21 Uhr |
-0.6 °C | 15.4.2021 um 03:40:21 Uhr |
-0.5 °C | 15.4.2021 um 03:30:21 Uhr |
-0.5 °C | 15.4.2021 um 03:20:21 Uhr |
-0.4 °C | 15.4.2021 um 03:10:21 Uhr |
-0.4 °C | 15.4.2021 um 03:00:21 Uhr |
-0.3 °C | 15.4.2021 um 02:50:21 Uhr |
-0.3 °C | 15.4.2021 um 02:40:21 Uhr |
-0.2 °C | 15.4.2021 um 02:30:21 Uhr |
-0.1 °C | 15.4.2021 um 02:20:21 Uhr |
-0.1 °C | 15.4.2021 um 02:10:21 Uhr |
0.0 °C | 15.4.2021 um 02:00:21 Uhr |
0.1 °C | 15.4.2021 um 01:50:21 Uhr |
0.2 °C | 15.4.2021 um 01:40:21 Uhr |
0.3 °C | 15.4.2021 um 01:30:21 Uhr |
Verfügbar seit 18.07.2018
Parameter | Wert | Datum |
---|---|---|
Maximale Lufttemperatur | 37,7°C | 05.07.2015 um 15:43 Uhr |
Minimale Lufttemperatur | -11,6°C | 10.02.2021 um 08:00 Uhr |
Minimale Bodentemperatur | -11,7°C* | 23.01.2017 um 08:00 Uhr |
Wärmstes Jahr | 12,2°C | 2020 |
Kältestes Jahr | 8,39°C | 1987 |
Wärmster Monat | 23,01°C | Juli 2015 |
Kältester Monat | -4,75°C | Januar 1987 |
Nassestes Jahr | 974 mm | 1981 |
Trockenstes Jahr | 333 mm | 1959 |
*Aufzeichnung nur bis 28.02.2020