Hier können Sie auf vergangene Wetterdaten zugreifen.
Temperatur | Datum |
---|---|
17.6 °C | 20.5.2022 um 09:30:21 Uhr |
17.6 °C | 20.5.2022 um 09:20:21 Uhr |
17.1 °C | 20.5.2022 um 09:00:21 Uhr |
17.0 °C | 20.5.2022 um 08:50:21 Uhr |
16.7 °C | 20.5.2022 um 08:40:21 Uhr |
16.6 °C | 20.5.2022 um 08:30:21 Uhr |
16.4 °C | 20.5.2022 um 08:20:21 Uhr |
Temperatur | Datum |
---|---|
17.6 °C | 20.5.2022 um 09:30:21 Uhr |
17.6 °C | 20.5.2022 um 09:20:21 Uhr |
17.1 °C | 20.5.2022 um 09:00:21 Uhr |
17.0 °C | 20.5.2022 um 08:50:21 Uhr |
16.7 °C | 20.5.2022 um 08:40:21 Uhr |
16.6 °C | 20.5.2022 um 08:30:21 Uhr |
16.4 °C | 20.5.2022 um 08:20:21 Uhr |
16.2 °C | 20.5.2022 um 08:10:21 Uhr |
16.0 °C | 20.5.2022 um 08:00:21 Uhr |
16.0 °C | 20.5.2022 um 07:50:21 Uhr |
15.9 °C | 20.5.2022 um 07:40:21 Uhr |
15.9 °C | 20.5.2022 um 07:30:21 Uhr |
15.9 °C | 20.5.2022 um 07:20:21 Uhr |
15.9 °C | 20.5.2022 um 07:10:21 Uhr |
16.0 °C | 20.5.2022 um 07:00:21 Uhr |
15.9 °C | 20.5.2022 um 06:50:21 Uhr |
15.9 °C | 20.5.2022 um 06:40:21 Uhr |
15.9 °C | 20.5.2022 um 06:30:21 Uhr |
15.9 °C | 20.5.2022 um 06:20:21 Uhr |
15.9 °C | 20.5.2022 um 06:10:21 Uhr |
15.9 °C | 20.5.2022 um 06:00:21 Uhr |
15.8 °C | 20.5.2022 um 05:50:21 Uhr |
15.8 °C | 20.5.2022 um 05:40:21 Uhr |
15.8 °C | 20.5.2022 um 05:30:21 Uhr |
15.8 °C | 20.5.2022 um 05:20:21 Uhr |
15.8 °C | 20.5.2022 um 05:10:21 Uhr |
15.7 °C | 20.5.2022 um 05:00:21 Uhr |
15.7 °C | 20.5.2022 um 04:50:21 Uhr |
15.7 °C | 20.5.2022 um 04:40:21 Uhr |
15.8 °C | 20.5.2022 um 04:30:21 Uhr |
15.8 °C | 20.5.2022 um 04:20:21 Uhr |
15.9 °C | 20.5.2022 um 04:10:21 Uhr |
15.9 °C | 20.5.2022 um 04:00:21 Uhr |
15.9 °C | 20.5.2022 um 03:50:21 Uhr |
15.8 °C | 20.5.2022 um 03:40:21 Uhr |
15.8 °C | 20.5.2022 um 03:30:21 Uhr |
15.9 °C | 20.5.2022 um 03:20:21 Uhr |
15.9 °C | 20.5.2022 um 03:10:21 Uhr |
15.9 °C | 20.5.2022 um 03:00:21 Uhr |
16.0 °C | 20.5.2022 um 02:50:21 Uhr |
16.1 °C | 20.5.2022 um 02:40:21 Uhr |
16.2 °C | 20.5.2022 um 02:30:21 Uhr |
16.3 °C | 20.5.2022 um 02:20:21 Uhr |
16.3 °C | 20.5.2022 um 02:10:21 Uhr |
16.4 °C | 20.5.2022 um 02:00:21 Uhr |
16.6 °C | 20.5.2022 um 01:50:21 Uhr |
16.7 °C | 20.5.2022 um 01:40:21 Uhr |
16.8 °C | 20.5.2022 um 01:30:21 Uhr |
16.9 °C | 20.5.2022 um 01:20:21 Uhr |
16.9 °C | 20.5.2022 um 01:10:21 Uhr |
17.1 °C | 20.5.2022 um 01:00:21 Uhr |
17.1 °C | 20.5.2022 um 00:50:21 Uhr |
17.2 °C | 20.5.2022 um 00:40:21 Uhr |
17.3 °C | 20.5.2022 um 00:30:21 Uhr |
17.4 °C | 20.5.2022 um 00:20:21 Uhr |
17.5 °C | 20.5.2022 um 00:10:21 Uhr |
17.6 °C | 20.5.2022 um 00:00:21 Uhr |
17.7 °C | 19.5.2022 um 23:50:21 Uhr |
17.8 °C | 19.5.2022 um 23:40:21 Uhr |
17.9 °C | 19.5.2022 um 23:30:21 Uhr |
17.9 °C | 19.5.2022 um 23:20:21 Uhr |
18.0 °C | 19.5.2022 um 23:10:21 Uhr |
18.1 °C | 19.5.2022 um 23:00:21 Uhr |
18.2 °C | 19.5.2022 um 22:50:21 Uhr |
18.2 °C | 19.5.2022 um 22:40:21 Uhr |
18.3 °C | 19.5.2022 um 22:30:21 Uhr |
18.3 °C | 19.5.2022 um 22:20:21 Uhr |
18.3 °C | 19.5.2022 um 22:10:21 Uhr |
18.3 °C | 19.5.2022 um 22:00:21 Uhr |
18.4 °C | 19.5.2022 um 21:50:21 Uhr |
18.5 °C | 19.5.2022 um 21:40:21 Uhr |
18.6 °C | 19.5.2022 um 21:30:21 Uhr |
18.7 °C | 19.5.2022 um 21:20:21 Uhr |
18.7 °C | 19.5.2022 um 21:10:21 Uhr |
18.8 °C | 19.5.2022 um 21:00:21 Uhr |
19.0 °C | 19.5.2022 um 20:50:21 Uhr |
19.1 °C | 19.5.2022 um 20:40:21 Uhr |
19.2 °C | 19.5.2022 um 20:30:21 Uhr |
19.5 °C | 19.5.2022 um 20:20:21 Uhr |
19.7 °C | 19.5.2022 um 20:10:21 Uhr |
20.1 °C | 19.5.2022 um 20:00:21 Uhr |
20.5 °C | 19.5.2022 um 19:50:21 Uhr |
20.8 °C | 19.5.2022 um 19:40:21 Uhr |
21.4 °C | 19.5.2022 um 19:30:21 Uhr |
22.1 °C | 19.5.2022 um 19:20:21 Uhr |
23.4 °C | 19.5.2022 um 19:10:21 Uhr |
25.3 °C | 19.5.2022 um 19:00:21 Uhr |
27.0 °C | 19.5.2022 um 18:50:21 Uhr |
28.7 °C | 19.5.2022 um 18:40:21 Uhr |
29.6 °C | 19.5.2022 um 18:30:21 Uhr |
29.9 °C | 19.5.2022 um 18:20:21 Uhr |
30.3 °C | 19.5.2022 um 18:10:21 Uhr |
30.8 °C | 19.5.2022 um 18:00:21 Uhr |
31.3 °C | 19.5.2022 um 17:50:21 Uhr |
31.5 °C | 19.5.2022 um 17:40:21 Uhr |
31.3 °C | 19.5.2022 um 17:30:21 Uhr |
31.2 °C | 19.5.2022 um 17:20:21 Uhr |
31.0 °C | 19.5.2022 um 17:10:21 Uhr |
30.9 °C | 19.5.2022 um 17:00:21 Uhr |
30.9 °C | 19.5.2022 um 16:50:21 Uhr |
30.7 °C | 19.5.2022 um 16:40:21 Uhr |
30.7 °C | 19.5.2022 um 16:30:21 Uhr |
30.5 °C | 19.5.2022 um 16:20:21 Uhr |
30.4 °C | 19.5.2022 um 16:10:21 Uhr |
30.2 °C | 19.5.2022 um 16:00:21 Uhr |
30.1 °C | 19.5.2022 um 15:50:21 Uhr |
29.9 °C | 19.5.2022 um 15:40:21 Uhr |
29.6 °C | 19.5.2022 um 15:30:21 Uhr |
29.5 °C | 19.5.2022 um 15:20:21 Uhr |
29.2 °C | 19.5.2022 um 15:10:21 Uhr |
28.7 °C | 19.5.2022 um 15:00:21 Uhr |
28.7 °C | 19.5.2022 um 14:50:21 Uhr |
28.4 °C | 19.5.2022 um 14:40:21 Uhr |
28.0 °C | 19.5.2022 um 14:30:21 Uhr |
27.7 °C | 19.5.2022 um 14:20:21 Uhr |
27.5 °C | 19.5.2022 um 14:10:21 Uhr |
27.3 °C | 19.5.2022 um 14:00:21 Uhr |
27.2 °C | 19.5.2022 um 13:50:21 Uhr |
27.4 °C | 19.5.2022 um 13:40:21 Uhr |
27.5 °C | 19.5.2022 um 13:30:21 Uhr |
27.5 °C | 19.5.2022 um 13:20:21 Uhr |
27.4 °C | 19.5.2022 um 13:10:21 Uhr |
27.1 °C | 19.5.2022 um 13:00:21 Uhr |
26.6 °C | 19.5.2022 um 12:50:21 Uhr |
26.3 °C | 19.5.2022 um 12:40:21 Uhr |
26.2 °C | 19.5.2022 um 12:30:21 Uhr |
26.0 °C | 19.5.2022 um 12:20:21 Uhr |
26.0 °C | 19.5.2022 um 12:10:21 Uhr |
25.7 °C | 19.5.2022 um 12:00:21 Uhr |
25.5 °C | 19.5.2022 um 11:50:21 Uhr |
25.3 °C | 19.5.2022 um 11:40:21 Uhr |
25.2 °C | 19.5.2022 um 11:30:21 Uhr |
25.0 °C | 19.5.2022 um 11:20:21 Uhr |
24.7 °C | 19.5.2022 um 11:10:21 Uhr |
24.4 °C | 19.5.2022 um 11:00:21 Uhr |
23.9 °C | 19.5.2022 um 10:50:21 Uhr |
23.8 °C | 19.5.2022 um 10:40:21 Uhr |
23.9 °C | 19.5.2022 um 10:30:21 Uhr |
23.7 °C | 19.5.2022 um 10:20:21 Uhr |
23.3 °C | 19.5.2022 um 10:10:21 Uhr |
23.1 °C | 19.5.2022 um 10:00:21 Uhr |
22.7 °C | 19.5.2022 um 09:50:21 Uhr |
22.3 °C | 19.5.2022 um 09:40:21 Uhr |
21.9 °C | 19.5.2022 um 09:30:21 Uhr |
21.5 °C | 19.5.2022 um 09:20:21 Uhr |
Verfügbar seit 18.07.2018
Parameter | Wert | Datum |
---|---|---|
Maximale Lufttemperatur | 37,7°C | 05.07.2015 um 15:43 Uhr |
Minimale Lufttemperatur | -11,6°C | 10.02.2021 um 08:00 Uhr |
Minimale Bodentemperatur | -11,7°C* | 23.01.2017 um 08:00 Uhr |
Wärmstes Jahr | 12,2°C | 2020 |
Kältestes Jahr | 8,39°C | 1987 |
Wärmster Monat | 23,01°C | Juli 2015 |
Kältester Monat | -4,75°C | Januar 1987 |
Nassestes Jahr | 974 mm | 1981 |
Trockenstes Jahr | 333 mm | 1959 |
*Aufzeichnung nur bis 28.02.2020