Hier können Sie auf vergangene Wetterdaten aus dem Jahr 2016 zugreifen.
Januar
Parameter | Wert | Datum |
---|---|---|
Maximale Lufttemperatur | 12,2°C | 27.01.2016 um 13:00 Uhr |
Minimale Lufttemperatur | -8,9°C | 22.01.2016 um 9:00 Uhr |
Niederschlagsmenge (1 Std.) | 9,6 l/m² | 02.01.2016 um 19:00 Uhr |
Februar
Parameter | Wert | Datum |
---|---|---|
Maximale Lufttemperatur | 13,0°C | 01.02.2016 um 12:30 Uhr |
Minimale Lufttemperatur | -3,0°C | 25.02.2016 um 8:30 Uhr |
Niederschlagsmenge (1 Std.) | 14,4 l/m² | 09.02.2016 um 17:30 Uhr |
März
Parameter | Wert | Datum |
---|---|---|
Maximale Lufttemperatur | 15,9°C | 26.03.2016 um 17:00 Uhr |
Minimale Lufttemperatur | -3,8°C | 09.03.2016 um 6:30 Uhr |
Niederschlagsmenge (1 Std.) | 9,6 l/m² | 25.03.2016 um 10:30 Uhr |
April
Parameter | Wert | Datum |
---|---|---|
Maximale Lufttemperatur | 20,3°C | 03.04.2016 um 16:00 Uhr |
Minimale Lufttemperatur | -0,4°C | 29.04.2016 um 6:30 Uhr |
Niederschlagsmenge (1 Std.) | 19,2 l/m² | 01.04.2016 um 0:30 Uhr |
Mai
Parameter | Wert | Datum |
---|---|---|
Maximale Lufttemperatur | 27,3°C | 22.05.2016 um 16:30 Uhr |
Minimale Lufttemperatur | 2,0°C | 04.05.2016 um 6:30 Uhr |
Niederschlagsmenge (1 Std.) | 36,4 l/m² | 30.05.2016 um 1:00 Uhr |
Juni
Parameter | Wert | Datum |
---|---|---|
Maximale Lufttemperatur | 32,2°C | 23.06.2016 um 18:00 Uhr |
Minimale Lufttemperatur | 9,0°C | 20.06.2016 um 6:00 Uhr |
Niederschlagsmenge (1 Std.) | 28,8 l/m² | 12.06.2016 um 12:00 Uhr |
Juli
Parameter | Wert | Datum |
---|---|---|
Maximale Lufttemperatur | 32,4°C | 20.07.2016 um 18:00 Uhr |
Minimale Lufttemperatur | 10,8°C | 04.07.2016 um 6:00 Uhr |
Niederschlagsmenge (1 Std.) | 31,6 l/m² | 22.07.2016 um 21:30 Uhr |
August
Parameter | Wert | Datum |
---|---|---|
Maximale Lufttemperatur | 32,7°C | 28.08.2016 um 16:30 Uhr |
Minimale Lufttemperatur | 7,4°C | 11.08.2016 um 7:00 Uhr |
Niederschlagsmenge (1 Std.) | 8,2 l/m² | 12.08.2016 um 0:30 Uhr |
September
Parameter | Wert | Datum |
---|---|---|
Maximale Lufttemperatur | 29,1°C | 13.09.2016 um 17:30 Uhr |
Minimale Lufttemperatur | 6,9°C | 22.09.2016 um 8:00 Uhr |
Niederschlagsmenge (1 Std.) | 13,0 l/m² | 17.09.2016 um 19:00 Uhr |
Oktober
Parameter | Wert | Datum |
---|---|---|
Maximale Lufttemperatur | 16,9°C | 01.10.2016 um 16:30 Uhr |
Minimale Lufttemperatur | 2,2°C | 13.10.2016 um 7:00 Uhr |
Niederschlagsmenge (1 Std.) | 18,5 l/m² | 24.10.2016 um 12:30 Uhr |
November
Parameter | Wert | Datum |
---|---|---|
Maximale Lufttemperatur | 13,1°C | 20.11.2016 um 15:30 Uhr |
Minimale Lufttemperatur | -6,9°C | 30.11.2016 um 7:00 Uhr |
Niederschlagsmenge (1 Std.) | 13,7 l/m² | 05.11.2016 um 11:30 Uhr |