Hier können Sie auf vergangene Wetterdaten aus dem Jahr 2017 zugreifen.
Januar
Parameter | Wert | Datum |
---|---|---|
Maximale Lufttemperatur | 5,9°C | 12.01.2017 um 14:00 Uhr |
Minimale Lufttemperatur | -11,1°C | 23.01.2017 um 8:00 Uhr |
Niederschlagsmenge (1 Std.) | 6,9 l/m² | 13.01.2017 um 7:00 Uhr |
Februar
Parameter | Wert | Datum |
---|---|---|
Maximale Lufttemperatur | 14,1°C | 27.02.2017 um 15:47 Uhr |
Minimale Lufttemperatur | -3,4°C | 09.02.2017 um 8:17 Uhr |
Niederschlagsmenge (1 Std.) | 3,4 l/m² | 04.02.2017 um 17:00 Uhr |
März
Parameter | Wert | Datum |
---|---|---|
Maximale Lufttemperatur | 23,6°C | 31.03.2017 um 15:30 Uhr |
Minimale Lufttemperatur | -0,6°C | 11.03.2017 um 6:30 Uhr |
Niederschlagsmenge (1 Std.) | 12,4 l/m² | 18.03.2017 um 19:00 Uhr |
April
Parameter | Wert | Datum |
---|---|---|
Maximale Lufttemperatur | 21,5°C | 01.04.2017 um 17:44 Uhr |
Minimale Lufttemperatur | -2,3°C | 20.04.2017 um 7:00 Uhr |
Niederschlagsmenge (1 Std.) | 11,0 l/m² | 17.04.2017 um 10:30 Uhr |
Mai
Parameter | Wert | Datum |
---|---|---|
Maximale Lufttemperatur | 32,9°C | 29.05.2017 um 18:30 Uhr |
Minimale Lufttemperatur | - | Messfehler |
Niederschlagsmenge (1 Std.) | 27,5 l/m² | 19.05.2017 um 15:30 Uhr |
Juni
Parameter | Wert | Datum |
---|---|---|
Maximale Lufttemperatur | 33,3°C | 22.06.2017 um 15:30 Uhr |
Minimale Lufttemperatur | 9,9°C | 08.06.2017 um 6:00 Uhr |
Niederschlagsmenge (1 Std.) | 16,5 l/m² | 29.06.2017 um 19:00 Uhr |
Juli
Parameter | Wert | Datum |
---|---|---|
Maximale Lufttemperatur | 32,4°C | 19.07.2017 um 17:26 Uhr |
Minimale Lufttemperatur | 10,0°C | 13.07.2017 um 6:30 Uhr |
Niederschlagsmenge (1 Std.) | 17,2 l/m² | 12.07.2017 um 11:00 Uhr |
August
Parameter | Wert | Datum |
---|---|---|
Maximale Lufttemperatur | 28,7°C | 30.08.2017 um 15:50 Uhr |
Minimale Lufttemperatur | 11,7°C | 21.08.2017 um 6:48 Uhr |
Niederschlagsmenge (1 Std.) | 6,8 l/m² | 04.08.2017 um 13:50 Uhr |
September
Parameter | Wert | Datum |
---|---|---|
Maximale Lufttemperatur | 24,0°C | 05.09.2017 um 17:03 Uhr |
Minimale Lufttemperatur | 6,8°C | 18.09.2017 um 4:53 Uhr |
Niederschlagsmenge (1 Std.) | 9,0 l/m² | 13.09.2017 um 8:33 Uhr |
Oktober
Parameter | Wert | Datum |
---|---|---|
Maximale Lufttemperatur | 20,9°C | 14.10.2017 um 17:31 Uhr |
Minimale Lufttemperatur | 1,0°C | 31.10.2017 um 6:55 Uhr |
Niederschlagsmenge (1 Std.) | 11,7 l/m² | 29.10.2017 um 8:04 Uhr |
November
Parameter | Wert | Datum |
---|---|---|
Maximale Lufttemperatur | 14,1°C | 24.11.2017 um 12:34 Uhr |
Minimale Lufttemperatur | -0,9°C | 14.11.2017 um 1:28 Uhr |
Niederschlagsmenge (1 Std.) | 8,5 l/m² | 10.11.2017 um 12:40 Uhr |