Agrarmeteorologische Infos für Bruchköbel.
Datum | Gießen? | Frost? | Hitze? |
---|---|---|---|
Heute | |||
27.03.2023 | |||
28.03.2023 | |||
29.03.2023 | |||
30.03.2023 | |||
31.03.2023 |
Symbol | Beschreibung | Tipp |
---|---|---|
Kein Regen | Ggf. gießen | |
Regen | Gießen an Regenmenge anpassen | |
Kein Frost bzw. keine Hitze | Alles perfekt 🙂 | |
Frost- bzw. Hitzegefahr | Pflanzen schützen |
Warndienst Anmeldung
Sie wollen nicht immer schauen wie das Wetter wird und können Ihre Pflanzen nicht immer ausreichend vor Wind & Wetter schützen?
Dann melden Sie sich doch einfach bei unserem kostenlosen Mail-Warndienst für Bruchköbel an!