Agrarmeteorologische Infos für Bruchköbel.
| Datum | Gießen? | Frost? | Hitze? |
|---|---|---|---|
| Heute | |||
| 15.02.2026 | |||
| 16.02.2026 | |||
| 17.02.2026 | |||
| 18.02.2026 | |||
| 19.02.2026 |
| Symbol | Beschreibung | Tipp |
|---|---|---|
| Kein Regen | Ggf. gießen | |
| Regen | Gießen an Regenmenge anpassen | |
| Kein Frost bzw. keine Hitze | Alles perfekt 🙂 | |
| Frost- bzw. Hitzegefahr | Pflanzen schützen |
Warndienst Anmeldung
Sie wollen nicht immer schauen wie das Wetter wird und können Ihre Pflanzen nicht immer ausreichend vor Wind & Wetter schützen?
Dann melden Sie sich doch einfach bei unserem kostenlosen Mail-Warndienst für Bruchköbel an!